Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P53281	P38140	93	98	PDLPPR	0.94	4	0.02	5	0.27
P53281	Q06604	187	192	PPLPTR	0.95	4	0.64	4	0.97
P53281	Q07657	448	453	PDLPER	0.92	4	0.79	5	0.98
P53281	P38086	44	49	PFKPPR	0.96	4	0.02	4	0.29
P53281	Q04329	49	54	PFVVPR	0.01	3	0.01	4	0.0
P53281	P40956	250	255	PPLPRR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	P36036	60	65	PPLPKR	0.06	4	0.01	4	0.0
P53281	P09119	21	26	PATPPR	0.98	4	0.01	5	0.34
P53281	Q04322	125	130	PPLPPR	0.9	4	0.07	5	0.4
P53281	Q04322	203	208	PTLPPR	0.97	4	0.07	5	0.74
P53281	Q04322	162	167	PQLPPR	0.94	4	0.07	5	0.55
P53281	P38266	546	551	PILPPR	0.96	4	1.0	4	1.0
P53281	P38266	382	387	PPVPVR	1.0	4	1.0	4	1.0
P53281	P38266	557	562	PPPPSR	0.99	4	1.0	4	1.0
P53281	P38266	290	295	PLPPPR	0.98	4	1.0	4	1.0
P53281	P15891	449	454	PPLPSR	0.93	4	1.0	5	1.0
P53281	P15891	519	524	PPPPRR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	P15891	518	523	PPPPPR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	Q04052	535	540	PPFPLR	0.14	4	0.03	5	0.01
P53281	P40343	581	586	PTVPAR	0.4	4	0.99	5	0.99
P53281	Q10740	497	502	PGMPPR	0.01	4	0.14	5	0.0
P53281	Q12200	40	45	PCPVPR	0.0	4	0.0	5	0.0
P53281	Q12344	296	301	PKLPPR	1.0	4	0.76	5	1.0
P53281	Q12344	282	287	PPLPPR	0.91	4	0.76	5	0.97
P53281	Q03465	145	150	PYVPTR	0.96	4	0.9	4	0.99
P53281	Q12342	480	485	PPPPSR	1.0	4	0.84	5	1.0
P53281	P34758	667	672	PPPPPR	0.97	4	1.0	4	1.0
P53281	P40325	27	32	PPRPPR	0.9	4	0.71	4	0.96
P53281	P40325	74	79	PRPPPR	0.98	4	0.71	4	0.99
P53281	Q12510	65	70	PTLPTR	0.17	4	0.01	4	0.0
P53281	Q06235	54	59	PLPPAR	0.97	3	0.01	4	0.16
P53281	P40453	505	510	PDLPIR	0.96	4	0.03	5	0.45
P53281	Q12168	25	30	PPLPPR	0.9	4	0.95	5	0.99
P53281	Q12168	10	15	PPVPNR	0.94	4	0.95	5	1.0
P53281	P40574	32	37	PRLPHR	0.98	4	0.04	5	0.69
P53281	Q03780	57	62	PDIPPR	0.92	4	0.01	4	0.12
P53281	P25652	16	21	PDLPLR	0.25	3	0.5	0	0.25
P53281	Q08412	83	88	PPLPAR	1.0	4	0.4	5	0.99
P53281	P48582	772	777	PGIPPR	0.83	4	0.02	5	0.1
P53281	Q08003	18	23	PAIPLR	0.23	4	0.03	4	0.01
P53281	Q03897	55	60	PFTPPR	0.84	4	0.01	4	0.06
P53281	P53118	462	467	PPLPER	0.36	4	0.0	5	0.0
P53281	Q12199	53	58	PATPPR	0.98	4	0.11	5	0.86
P53281	P48361	460	465	PIPPPR	0.59	4	0.92	5	0.95
P53281	Q03957	35	40	PPPPKR	0.97	4	0.22	5	0.89
P53281	P53933	508	513	PPLPNR	1.0	4	1.0	5	1.0
P53281	Q06839	350	355	PRLPHR	1.0	4	0.0	5	0.33
P53281	Q08229	277	282	PTIPPR	1.0	4	0.02	4	0.88
P53281	P53112	87	92	PTLPHR	0.41	4	0.04	5	0.02
P53281	P53078	141	146	PDIPLR	0.0	4	0.0	5	0.0
P53281	P32893	510	515	PVVPPR	0.0	4	0.0	5	0.0
P53281	Q12446	345	350	PPPPRR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	Q12446	355	360	PPPPHR	1.0	4	1.0	5	1.0
P53281	Q12446	344	349	PPPPPR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	Q12446	387	392	PPPPPR	0.99	4	1.0	5	1.0
P53281	Q12446	326	331	PPPPMR	0.97	4	1.0	5	1.0
P53281	P38750	512	517	PPILPR	0.21	4	0.0	5	0.0
P53281	Q06116	2255	2260	PELVPR	0.97	4	0.0	5	0.01
P53281	P50942	1073	1078	PCPPIR	0.96	4	0.84	5	0.99
P53281	P40483	580	585	PSVPPR	1.0	4	0.75	5	1.0
P53281	Q00590	62	67	PPRPLR	0.21	3	0.5	0	0.21
P53281	P53882	551	556	PVPPPR	0.99	4	0.01	4	0.47
P53281	P40524	11	16	PWVLPR	0.03	3	0.01	3	0.0
P53281	P39531	672	677	PPPPSR	0.45	4	0.0	5	0.0
P53281	P80667	56	61	PEVLPR	0.23	4	0.11	5	0.04
P53281	P25366	253	258	PEVPQR	0.97	4	0.0	5	0.01
P53281	P40505	318	323	PPAPFR	0.97	4	0.0	5	0.1
P53281	Q07533	98	103	PPVPSR	0.95	4	0.64	5	0.97
P53281	P53901	332	337	PPIPTR	0.97	4	0.79	5	0.99
P53281	P47129	218	223	PLLPPR	0.96	4	0.01	4	0.22
P53281	P53169	540	545	PTLPPR	0.94	4	0.72	5	0.98
P53281	P04050	242	247	PPPPVR	0.03	4	0.0	5	0.0
P53281	P29539	1793	1798	PDSPPR	0.97	4	0.22	5	0.91
