Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P39743	Q99231	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12269	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q99337	1357	1363	RPPPHLG	0.01	3	0.06	4	0.0
P39743	P32491	85	91	RPVPPPL	0.97	4	0.02	5	0.45
P39743	Q12344	251	257	RKVPPIP	0.83	4	1.0	5	1.0
P39743	Q08601	72	78	RPVYPPP	0.97	4	0.07	5	0.73
P39743	Q12532	67	73	RPIPPTP	0.59	4	0.0	5	0.0
P39743	P36122	751	757	RPLPDLP	0.33	4	0.0	5	0.0
P39743	Q12273	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q08229	352	358	RPLPSTP	1.0	4	0.19	4	0.99
P39743	Q12446	322	328	RPVPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P39743	Q12446	311	317	RPLPQLP	0.94	4	1.0	5	1.0
P39743	Q03855	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q03612	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.02	5	0.0
P39743	P40563	387	393	RAPPPVP	0.8	3	1.0	5	1.0
P39743	Q04711	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P47030	460	466	RLLPWWP	0.07	4	0.05	5	0.0
P39743	P10566	12	18	RPIPAIP	0.0	4	0.07	5	0.0
P39743	P38289	324	330	RSVPKIP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P0C2J5	1378	1384	RPPPHLG	0.01	3	0.13	1	0.0
P39743	P24814	142	148	RLLPNLP	0.0	4	0.74	5	0.01
P39743	P0C2J3	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P0C2J1	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P0C2J0	1364	1370	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12088	1363	1369	RPPPHLG	0.01	3	0.06	4	0.0
P39743	P38266	543	549	RAVPILP	0.9	4	1.0	4	1.0
P39743	P35187	832	838	REYPDIP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P35187	1292	1298	RMVPPVG	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P53168	200	206	RPVPSAG	0.94	4	0.03	5	0.34
P39743	P32479	780	786	RNVPILP	0.0	4	0.12	4	0.0
P39743	P19735	696	702	RLVPNCP	0.0	4	0.0	4	0.0
P39743	Q92393	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P22138	651	657	RPVRYLP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	Q12168	22	28	RGPPPLP	0.73	4	0.82	5	0.92
P39743	P0CX63	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	4	0.0
P39743	P0CX64	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	4	0.0
P39743	Q12316	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.7	5	0.01
P39743	Q03434	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P43638	333	339	RPIPPHP	0.99	4	0.19	4	0.96
P39743	P53933	467	473	RRPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P39743	P25491	356	362	RIVPAIP	0.83	4	0.47	5	0.81
P39743	P47098	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P40352	273	279	RPHPNIP	0.95	4	0.0	5	0.03
P39743	Q12501	1378	1384	RPPPHLG	0.01	3	0.01	4	0.0
P39743	P40041	182	188	RTLPPVP	0.71	4	0.0	5	0.0
P39743	O13527	804	810	RPPPHLG	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P00427	96	102	RRVNDLP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P40453	514	520	RPPPPPP	0.99	4	0.21	5	0.97
P39743	Q12113	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P53235	520	526	RIVPGVP	0.71	4	0.01	4	0.03
P39743	Q12472	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	5	0.0
P39743	P53238	105	111	RPIPPAP	0.0	4	0.55	5	0.0
P39743	O13535	1401	1407	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12141	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q06833	662	668	RPVPRRP	0.97	4	0.25	5	0.92
P39743	Q06836	195	201	RLVPTLP	0.73	4	0.37	5	0.61
P39743	Q12339	131	137	RTVPGVP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	Q04214	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12337	1378	1384	RPPPHLG	0.01	3	0.13	1	0.0
P39743	Q03494	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	4	0.0
P39743	P25384	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	4	0.0
P39743	Q03792	71	77	RFYPPIP	0.0	4	0.02	5	0.0
P39743	Q04964	32	38	RRVPLPP	0.01	4	0.02	4	0.0
P39743	Q07790	30	36	RPVPLLT	0.03	3	0.5	0	0.03
P39743	Q07791	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	5	0.0
P39743	Q12400	15	21	RTPPLPP	0.97	4	0.0	5	0.0
P39743	Q07793	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.05	5	0.0
P39743	Q8TGK9	38	44	RPVPTLG	0.03	3	0.5	0	0.03
P39743	P47976	80	86	RPSPWLP	0.93	4	0.0	5	0.01
P39743	Q06412	104	110	RPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P39743	Q06412	103	109	RRPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P39743	P31688	697	703	RTVPELG	0.0	4	0.02	5	0.0
P39743	P47068	802	808	RAPPVPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P39743	Q03868	802	808	RANPPLP	0.01	4	0.43	5	0.01
P39743	P04051	259	265	RYLPAPP	0.0	4	0.0	5	0.0
P39743	P47100	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12414	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q12491	1378	1384	RPPPHLG	0.0	4	0.01	4	0.0
P39743	Q12490	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q8TGL0	34	40	RLLPPVP	0.01	3	0.5	0	0.01
P39743	P40020	839	845	RVLPPLP	0.73	4	0.45	4	0.69
P39743	P40020	209	215	RPPPLTP	0.94	4	0.45	4	0.92
P39743	P36041	479	485	RMMPPPP	0.99	4	0.78	4	1.0
P39743	Q12193	1364	1370	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P25571	143	149	RPVMVLP	0.0	3	0.5	0	0.0
P39743	Q12112	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P0C2I9	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P0C2I6	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P0C2I7	1363	1369	RPPPHLG	0.01	3	0.58	1	0.01
P39743	P0C2I5	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P0C2I2	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.05	5	0.0
P39743	P0C2I3	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	Q04670	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.06	4	0.0
P39743	P52918	783	789	RIVPILP	0.0	4	0.02	5	0.0
P39743	P53901	159	165	RPIPPLP	0.97	4	0.99	5	1.0
P39743	Q03619	1363	1369	RPPPHLG	0.0	4	0.05	5	0.0
