Domain	Peptide	Start	Stop	Sequence	Peptide Score	Peptide Count	Protein Score	Protein Count	Score
P32790	P25604	190	196	KPPLPPP	0.98	4	0.99	5	1.0
P32790	P25604	192	198	PLPPPPP	0.98	4	0.99	5	1.0
P32790	P25604	193	199	LPPPPPP	0.97	4	0.99	5	1.0
P32790	Q12186	92	98	RSPSPPP	1.0	4	0.0	5	0.78
P32790	Q03516	908	914	RDVPPPY	0.0	4	0.0	5	0.0
P32790	P15891	516	522	AAPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P32491	85	91	RPVPPPL	0.97	4	0.87	5	1.0
P32790	P17555	276	282	APPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P17555	275	281	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12412	9	15	RPPQPPP	0.98	4	0.0	5	0.08
P32790	Q12342	476	482	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12342	474	480	APPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12342	477	483	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12342	475	481	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12342	473	479	KAPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P47129	188	194	RKPNPPP	0.97	4	0.01	4	0.3
P32790	Q12532	67	73	RPIPPTP	0.94	4	0.0	5	0.01
P32790	Q12230	19	25	QAPPPPP	0.9	4	0.91	5	0.99
P32790	Q06673	889	895	RPQWPTP	1.0	4	0.32	4	1.0
P32790	Q12271	964	970	RPPPPPA	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q3E7A9	49	55	RSPCCPL	0.29	4	0.02	5	0.01
P32790	P23394	241	247	RSPPRPP	0.98	4	0.02	4	0.51
P32790	P53071	85	91	RMPLPTP	0.47	3	0.01	4	0.0
P32790	P39001	483	489	YIPPPPP	0.67	4	0.01	5	0.02
P32790	P40024	387	393	RLPPPVL	0.01	4	0.0	5	0.0
P32790	P0CH63	26	32	RAVVPPP	0.0	4	0.0	5	0.0
P32790	P40020	209	215	RPPPLTP	0.93	4	0.98	4	1.0
P32790	Q12446	184	190	APPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	351	357	GPAPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	323	329	PVPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	384	390	GPAPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	340	346	RLPAPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	520	526	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	352	358	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	385	391	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	383	389	RGPAPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	468	474	VAPPPPP	0.9	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	322	328	RPVPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	183	189	KAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	350	356	RGPAPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	342	348	PAPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12446	501	507	AAPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P50942	985	991	VLPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P48415	2076	2082	SAPPPPP	1.0	4	0.49	5	1.0
P32790	Q08989	161	167	PPPPPPP	0.99	4	0.02	4	0.74
P32790	Q08989	158	164	KGPPPPP	0.9	4	0.02	4	0.17
P32790	Q08989	160	166	PPPPPPP	0.97	4	0.02	4	0.44
P32790	Q08989	159	165	GPPPPPP	0.99	4	0.02	4	0.74
P32790	P33419	93	99	RLPPPPF	0.3	3	0.2	4	0.1
P32790	P09064	159	165	RIPPPVC	0.0	4	0.0	5	0.0
P32790	P38266	84	90	KSFPPPP	0.99	4	1.0	4	1.0
P32790	Q12451	774	780	HAPPPVP	0.9	4	1.0	5	1.0
P32790	P54199	404	410	RPAPKPP	0.97	4	0.97	5	1.0
P32790	P40494	748	754	RPPRPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q08912	158	164	KGPPPPP	0.9	4	0.01	4	0.09
P32790	Q08912	160	166	PPPPPPP	0.97	4	0.01	4	0.27
P32790	Q08912	159	165	GPPPPPP	0.99	4	0.01	4	0.56
P32790	P53891	18	24	RQHPPYP	0.97	4	0.01	4	0.28
P32790	P34758	664	670	HLPPPPP	0.98	4	1.0	4	1.0
P32790	P34758	665	671	LPPPPPP	0.97	4	1.0	4	1.0
P32790	P50089	139	145	RLPPPPK	0.98	4	0.32	4	0.96
P32790	Q12168	22	28	RGPPPLP	0.9	4	0.95	5	0.99
P32790	P41832	1282	1288	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1240	1246	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1279	1285	APPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1283	1289	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1238	1244	QPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1284	1290	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1280	1286	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1281	1287	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1242	1248	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1285	1291	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1239	1245	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1244	1250	PPPPPVP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1278	1284	PAPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P41832	1241	1247	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	Q06466	316	322	RGPLWDP	0.11	4	0.02	4	0.0
P32790	Q07351	73	79	NSPPPPP	0.97	4	0.0	5	0.12
P32790	P32504	422	428	KDPFPPP	0.18	4	0.02	5	0.0
P32790	P43638	333	339	RPIPPHP	0.99	4	1.0	4	1.0
P32790	P53933	466	472	RRRPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P53933	504	510	RVAPPPL	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P53933	468	474	RPPPPPI	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P53933	467	473	RRPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q04439	1010	1016	KPAPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q04439	1075	1081	PPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q04439	1074	1080	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q04439	1072	1078	IPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	Q04439	1073	1079	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P18480	78	84	QSPPPPP	0.94	4	0.0	5	0.06
P32790	P35198	344	350	RPDMPPP	0.97	4	0.02	4	0.37
P32790	P38820	213	219	YPTPPPP	0.01	4	0.02	5	0.0
P32790	Q02796	205	211	RETPPPP	0.98	4	0.03	4	0.61
P32790	Q02794	355	361	RPDMPPP	0.97	4	0.02	4	0.39
P32790	P40453	512	518	RKRPPPP	0.96	4	0.75	5	0.99
P32790	P40453	514	520	RPPPPPP	0.97	4	0.75	5	0.99
P32790	P40453	513	519	KRPPPPP	0.97	4	0.75	5	0.99
P32790	Q06682	407	413	RVHPEPP	0.97	4	0.87	5	1.0
P32790	P53929	20	26	KGPYPPP	0.37	4	0.0	5	0.0
P32790	P40341	156	162	PPPPPPP	0.98	4	0.84	4	1.0
P32790	P40341	152	158	RNIPPPP	0.98	4	0.84	4	1.0
P32790	P40341	157	163	PPPPPPP	0.98	4	0.84	4	1.0
P32790	P40341	154	160	IPPPPPP	0.98	4	0.84	4	1.0
P32790	P40341	155	161	PPPPPPP	0.98	4	0.84	4	1.0
P32790	P25644	194	200	APPPPPP	0.97	4	0.0	5	0.04
P32790	P25644	193	199	FAPPPPP	0.91	4	0.0	5	0.01
P32790	Q02776	180	186	LPPPPPP	0.01	4	0.0	5	0.0
P32790	Q02776	181	187	PPPPPPP	0.68	4	0.0	5	0.0
P32790	P39936	5	11	RGPPPPH	0.9	4	0.52	5	0.9
P32790	P40450	768	774	LPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	819	825	PPPPPPP	1.0	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	771	777	PPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	772	778	PPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	818	824	VPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	769	775	PPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	770	776	PPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	817	823	AVPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	767	773	QLPPPPP	0.98	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	820	826	PPPPPPP	1.0	4	0.99	5	1.0
P32790	P40450	773	779	PPPPPPP	0.99	4	0.99	5	1.0
P32790	Q08601	72	78	RPVYPPP	0.97	4	0.14	5	0.85
P32790	Q08601	21	27	RPMAPPP	0.97	4	0.14	5	0.85
P32790	P0CH64	26	32	RAVVPPP	0.0	4	0.0	5	0.0
P32790	P32597	1016	1022	RVPPPRL	0.0	4	0.41	4	0.0
P32790	P36002	577	583	SPPPPPP	0.97	4	0.0	5	0.08
P32790	Q92331	338	344	KVIPPPP	0.0	4	0.23	5	0.0
P32790	P36006	1110	1116	IPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P32790	Q07660	8	14	RSPTPDP	0.96	4	0.02	5	0.38
P32790	P53281	130	136	RPSVPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P32526	620	626	RLRPPTP	0.16	4	0.34	5	0.09
P32790	P53285	316	322	RGPLWDP	0.03	4	0.0	5	0.0
P32790	Q03497	474	480	RPAPKPP	0.99	4	0.79	5	1.0
P32790	Q01560	98	104	YYPPPPP	0.94	4	0.05	4	0.49
P32790	Q01560	272	278	RDDNPPP	0.93	4	0.05	4	0.43
P32790	P53735	121	127	KLVPPPP	0.98	4	0.0	5	0.06
P32790	Q04964	32	38	RRVPLPP	0.0	4	0.03	4	0.0
P32790	P39535	386	392	RWPLPRP	0.98	4	0.0	5	0.1
P32790	P39927	142	148	RRPPPPQ	0.98	4	0.02	4	0.61
P32790	Q12400	15	21	RTPPLPP	0.97	4	0.0	5	0.01
P32790	P37370	702	708	KSPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	8	14	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	439	445	SAPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	399	405	PPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	395	401	MPAPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	425	431	LPPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	6	12	APPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	400	406	PPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	237	243	QAPPPPP	0.91	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	424	430	PLPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	398	404	PPPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	349	355	PAPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	7	13	PPPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	396	402	PAPPPPP	0.98	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	397	403	APPPPPP	0.97	4	1.0	5	1.0
P32790	P37370	5	11	PAPPPPP	1.0	4	1.0	5	1.0
P32790	Q12489	18	24	RPSAPPP	0.97	4	0.0	5	0.04
P32790	P39113	206	212	GAPPPPP	0.01	4	0.14	5	0.0
P32790	Q06412	104	110	RPPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q06412	103	109	RRPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P23201	130	136	RPPLPQP	0.97	4	0.47	5	0.97
P32790	P38904	653	659	RGPPYPP	0.98	4	0.03	5	0.64
P32790	P47068	802	808	RAPPVPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	Q03780	148	154	RSRPPPP	0.99	4	0.02	4	0.66
P32790	Q03780	150	156	RPPPPPM	0.99	4	0.02	4	0.65
P32790	P32521	1398	1404	VLPPPPP	0.99	4	1.0	5	1.0
P32790	P38216	19	25	RPSNPPP	0.98	3	0.19	4	0.93
P32790	P36041	535	541	MPPPPPP	1.0	4	0.78	4	1.0
P32790	P36041	534	540	YMPPPPP	0.99	4	0.78	4	1.0
P32790	P36041	479	485	RMMPPPP	0.96	4	0.78	4	0.99
P32790	P36041	451	457	TPPPPPP	0.97	4	0.78	4	0.99
P32790	P32639	1316	1322	KFPPPTP	0.9	4	0.6	5	0.93
P32790	O13561	91	97	RCSPWCP	0.21	3	0.5	0	0.21
P32790	P33334	48	54	FLPPPPP	0.97	4	0.01	5	0.21
P32790	P33334	72	78	PPPPPPP	0.99	4	0.01	5	0.36
P32790	P33334	3	9	GLPPPPP	0.01	4	0.01	5	0.0
P32790	P33334	19	25	LPPPPPP	0.29	4	0.01	5	0.0
P32790	P33334	20	26	PPPPPPP	0.5	4	0.01	5	0.01
P32790	P33334	50	56	PPPPPPP	0.97	4	0.01	5	0.21
P32790	P33334	49	55	LPPPPPP	0.97	4	0.01	5	0.19
P32790	P33334	18	24	ALPPPPP	0.98	4	0.01	5	0.27
P32790	P33334	71	77	LPPPPPP	0.98	4	0.01	5	0.27
P32790	P33334	70	76	TLPPPPP	0.97	4	0.01	5	0.21
P32790	P33334	21	27	PPPPPPP	0.99	4	0.01	5	0.46
P32790	Q02606	221	227	LPPPPPP	0.23	4	0.02	4	0.01
P32790	P47114	444	450	RPRPPPL	0.98	4	0.14	4	0.89
P32790	P40563	387	393	RAPPPVP	0.93	3	1.0	5	1.0
P32790	P53901	159	165	RPIPPLP	0.99	4	0.95	5	1.0
P32790	Q8TGP1	67	73	RPPKPPL	0.5	3	0.5	0	0.5
