P80667	P47107	0.0	0.538461538462	0.363053896475	0.268884268884	negative
P40073	P36172	0.411764705882	0.352941176471	0.369123199069	0	negative
P39743	P38300	0.0	0.727272727273	0.58139149601	0.659043659044	negative
Q12163	P12688	1.0	1.0	0.18280838545	0.502935420744	negative
P53281	P39702	0.454545454545	0.727272727273	0.369326987405	0	negative
P53281	P53847	0.0	0.5	0.493246799663	0.322245322245	negative
Q04439	P18962	0.0	0.285714285714	0.547701842648	0	negative
P47068	P12687	0.125	0.6875	0.214216782695	0.470893970894	negative
P32790	P38988	0.0	0.25	0.497032894144	0	negative
P38041	P43585	0.0666666666667	0.6	0.658387634337	0.27254509018	negative
P36006	Q03713	1.0	1.0	0.304160849773	0.89378757515	negative
P29366	P35200	1.0	0.833333333333	0.257738465017	0.04158004158	negative
P39969	P34248	0.125	0.625	0.307635950017	0.652304609218	negative
P80667	Q03104	1.0	0.833333333333	0.352508965708	0	negative
P38041	P39726	0.0	0.666666666667	0.463635937515	0.0644490644491	negative
P39969	P40064	0.0	0.230769230769	0.682003162541	0	negative
P32790	Q03071	0.0	0.142857142857	0.727624031571	0.004158004158	negative
Q06449	Q12322	0.533333333333	0.733333333333	0.380563945578	0.633266533066	negative
Q07533	Q12746	0.0	0.2	0.603030860941	0	negative
P29366	P15624	0.0	0.769230769231	0.326244296596	0.438669438669	negative
P38822	P15315	1.0	0.928571428571	0.369055037627	0.511022044088	negative
P32790	P47141	0.0	0.0	0.640152581496	0.106796116505	negative
P43603	Q12165	0.0	0.277777777778	0.646768685345	0	negative
P43603	Q08986	0.0	0.0	0.661608548651	0.511022044088	negative
Q12163	P38827	0.0	0.5	0.529196410514	0.520547945205	negative
P39969	P39925	1.0	1.0	0.145712662373	0	negative
P32790	P41818	0.538461538462	0.846153846154	0.6054726975	0.106796116505	negative
P80667	P18496	0.0	0.733333333333	0.446411358644	0.529126213592	negative
P32790	P47125	0.785714285714	0.857142857143	0.346447801701	0.577669902913	negative
P38753	Q02772	0.0	0.333333333333	0.686090888635	0.338677354709	negative
P15891	P40155	1.0	0.916666666667	0.799685949207	0.806652806653	negative
P80667	P40994	0.0	0.181818181818	0.698056231183	0	negative
P53281	Q04751	0.125	0.75	0.363873154974	0.27027027027	negative
P40073	P00924	0.0	0.230769230769	0.462432369787	0	negative
P29366	P54785	1.0	1.0	0.281812125027	0	negative
P43603	P53219	0.111111111111	0.555555555556	0.22572495701	0	negative
P43603	Q06337	1.0	1.0	0.412589474565	0	negative
P29366	P53008	0.294117647059	0.705882352941	0.408086264353	0.183991683992	negative
P53281	P26754	0.0	0.333333333333	0.85616948147	0.305825242718	negative
Q05080	P36148	0.0	0.214285714286	0.786734796422	0.275080906149	negative
P32790	P33890	0.0	0.818181818182	0.498658105769	0.511022044088	negative
Q05080	P41811	0.0	0.777777777778	0.428685323347	0.275080906149	negative
Q04439	Q02821	0.0	0.166666666667	0.620705166869	0	negative
P32790	Q08214	1.0	1.0	0.278895758641	0.386773547094	negative
P32790	Q12375	0.0	0.0	0.767712212538	0.527054108216	negative
P38753	P36167	1.0	0.866666666667	0.667783159193	0.652304609218	negative
P39969	P38928	0.636363636364	0.636363636364	0.685807065439	0.014553014553	negative
P43603	P40468	0.352941176471	0.882352941176	0.392901472385	0.322245322245	negative
P32793	P23255	0.0666666666667	0.6	0.30663895943	0.89378757515	negative
P38822	P25294	0.0	0.25	0.644712267858	0	negative
P27637	P0C5R9	0.0	0.214285714286	0.493759657401	0.457925636008	negative
P27637	P41815	0.0	0.133333333333	0.648769317683	0	negative
P38041	P40083	0.0714285714286	0.642857142857	0.686339143655	0.608414239482	negative
Q05080	P53277	1.0	0.909090909091	0.501305626951	0.282565130261	negative
P38753	P43554	0.0	0.545454545455	0.362862377984	0	negative
P04821	P53271	0.0	0.666666666667	0.589658525677	0	negative
P32790	P25644	0.333333333333	0.6	0.416625719181	0	negative
P39969	P29029	0.0	0.333333333333	0.712411838191	0.531553398058	negative
P27637	P38237	0.0	0.666666666667	0.361344740741	0	negative
Q04439	P39996	0.764705882353	0.882352941176	0.36383174187	0.731898238748	negative
P27637	P18411	0.0	0.666666666667	0.277126220194	0	negative
P38822	P38064	1.0	0.769230769231	0.154961261863	0.457925636008	negative
Q07533	P17695	0.0	0.272727272727	0.401012486729	0	negative
P29366	Q12449	0.6	0.8	0.335977406828	0.00391389432485	negative
P38041	P32319	0.0	0.411764705882	0.385863117855	0	negative
P29366	P50944	0.0	0.692307692308	0.263894536407	0.457925636008	negative
P32793	Q02555	0.363636363636	0.727272727273	0.57449040881	0.334951456311	negative
P38041	P35200	1.0	0.8	0.23245066178	0.27254509018	negative
P39969	P39953	0.571428571429	0.5	0.48507164596	0.180039138943	negative
P40073	Q12145	1.0	0.928571428571	0.201497093955	0.527054108216	negative
P80667	P38332	0.0	0.363636363636	0.543398754832	0.43762993763	negative
P11710	Q03503	0.0	0.538461538462	0.707942738744	0.462924462924	negative
P04821	Q07959	0.0	0.0	0.857118263689	0.417879417879	negative
P32790	P21595	0.0	0.384615384615	0.36115073639	0.202404809619	negative
P36006	P21373	1.0	1.0	0.189074351143	0	negative
P32790	P00044	0.0	0.538461538462	0.432595812954	0.022869022869	negative
P32790	Q12523	1.0	0.909090909091	0.522582566485	0	negative
P39969	P05626	0.0	0.1875	0.570393078472	0.386773547094	negative
P39969	P33314	0.857142857143	0.928571428571	0.473575178279	0.322245322245	negative
P36006	P40886	0.0	0.0	0.654316269697	0.0400801603206	negative
P32790	P38157	0.0	0.428571428571	0.424122897303	0	negative
P36006	Q02932	0.0	0.533333333333	0.393964841333	0	negative
P39743	Q12248	0.0	0.666666666667	0.707581586439	0.400801603206	negative
P39969	P08153	1.0	0.909090909091	0.486837293821	0.400801603206	negative
P04821	P32259	0.0	0.25	0.43437360594	0	negative
P29366	P53237	0.0	0.5	0.489030469924	0.383561643836	negative
P80667	P40024	0.0	0.666666666667	0.406457698252	0.453542299696	negative
P15891	Q01389	1.0	0.916666666667	0.848181830627	0.00400801603206	negative
P04821	Q05900	1.0	0.769230769231	0.283530718101	0.457925636008	negative
P53281	Q6Q546	0.0	0.636363636364	0.368743968269	0.322245322245	negative
P38041	Q12180	0.0	0.615384615385	0.606094352263	0.334951456311	negative
P39743	Q12317	0.5	0.916666666667	0.298518352244	0	negative
P43603	Q08960	0.866666666667	0.933333333333	0.26589802675	0.529126213592	negative
P32790	P0CX68	1.0	1.0	0.358192593524	0	negative
P32793	P22138	0.0	0.0	0.798816117122	0.608414239482	negative
Q07533	Q12504	0.0	0.818181818182	0.335352068682	0	negative
P27637	Q04216	0.0	0.222222222222	0.808047079094	0	negative
Q06449	P38716	0.0	0.166666666667	0.338857462276	0.456913827655	negative
P36006	P19262	1.0	0.941176470588	0.1127899697	0	negative
P43603	Q06488	1.0	1.0	0.238077605724	0.356548856549	negative
P27637	P25613	0.0	0.0	0.653550170751	0	negative
P38041	Q08926	1.0	1.0	0.401856202742	0.334951456311	negative
P11710	P48237	0.0	0.692307692308	0.338761291702	0.577669902913	negative
P43603	P47111	0.0	0.0	0.815851166266	0.367906066536	negative
P15891	Q02820	0.0	0.133333333333	0.532252514629	0.569471624266	negative
P38041	P25568	0.0	0.454545454545	0.382470022777	0.00391389432485	negative
P39969	P40965	1.0	1.0	0.275921735492	0	negative
Q05080	P36224	0.916666666667	0.916666666667	0.432439532751	0	negative
P29366	P10862	1.0	0.857142857143	0.566905028165	0.022869022869	negative
P40073	P38260	1.0	0.714285714286	0.259162807567	0.527054108216	negative
P27637	Q03281	0.0	0.538461538462	0.665842435114	0	negative
P38753	P46677	1.0	0.933333333333	0.357580585659	0	negative
P39969	P47077	0.6	0.866666666667	0.529972207822	0.400801603206	negative
Q07533	Q03691	0.214285714286	0.571428571429	0.187385664094	0.27027027027	negative
P40073	P30902	0.866666666667	0.733333333333	0.405811284918	0.511022044088	negative
Q06449	P50278	0.0	0.428571428571	0.408241267908	0.304609218437	negative
P32793	P27882	0.833333333333	0.777777777778	0.258672169613	0	negative
P32790	P38067	0.0	0.375	0.494838828226	0	negative
P27637	P47988	0.0	0.0	0.432713252456	0.806652806653	negative
Q04439	P32837	0.0	0.0666666666667	0.271748514127	0	negative
P27637	P32622	0.857142857143	1.0	0.199734087963	0.457925636008	negative
P53281	Q08985	0.0	0.5625	0.311470138104	0	negative
P04821	P53584	0.0833333333333	0.833333333333	0.330391152719	0.81288981289	negative
P38822	Q06631	1.0	0.933333333333	0.529256091202	0.520547945205	negative
Q04439	Q08902	0.705882352941	0.588235294118	0.181240683453	0.04158004158	negative
P11710	P09880	0.0	0.583333333333	0.409693556329	0.363305613306	negative
P43603	P40343	1.0	1.0	0.288453231717	0.367401469606	negative
P29366	Q06063	0.0	0.411764705882	0.374551054905	0.022869022869	negative
P27637	P36084	1.0	1.0	0.459883480484	0.806652806653	negative
P29366	Q06706	0.0	0.545454545455	0.226736871829	0.0561330561331	negative
P32790	P40552	0.0	0.647058823529	0.527200834105	0	negative
P43603	P0CX28	0.625	0.75	0.48217819865	0.423513694055	negative
P39969	Q12407	0.0	0.333333333333	0.357456179033	0	negative
Q07533	P38804	0.0	0.611111111111	0.544500196075	0	negative
P32790	P32795	0.0	0.0909090909091	0.759538303917	0	negative
P43603	P40045	0.0	0.615384615385	0.684905745538	0.322245322245	negative
Q04439	P22943	1.0	0.909090909091	0.417295088591	0	negative
P36006	P32558	0.0	0.545454545455	0.516750650941	0.494802494802	negative
P04821	P36029	0.0	0.0	0.583117382608	0	negative
P38753	P36023	0.0	0.692307692308	0.312992896985	0	negative
P53281	P38707	1.0	0.727272727273	0.186196466197	0	negative
P32790	Q12465	0.0	0.545454545455	0.412298486169	0.511022044088	negative
P29366	P25566	0.0	0.181818181818	0.714735548351	0.456913827655	negative
P38753	P0C2J3	0.0	0.0833333333333	0.616607681636	0	negative
P39969	P00635	0.0	0.75	0.379160066079	0	negative
Q05080	P19262	0.0	0.285714285714	0.709232125807	0.367906066536	negative
P53281	Q12400	0.0	0.642857142857	0.592036096715	0	negative
Q07533	P38785	1.0	0.75	0.402067203401	0	negative
Q05080	P53283	0.0	0.0	0.658310720762	1.0	negative
P32790	P25364	1.0	1.0	0.324554619418	0	negative
P11710	Q12452	0.0	0.583333333333	0.472793312742	0	negative
P32790	P19145	1.0	1.0	0.108860444739	0	negative
P80667	P0C2I5	0.0	0.666666666667	0.269894090646	0.256756756757	negative
P27637	P47014	0.0	0.388888888889	0.589507309523	0	negative
P80667	P53875	0.0	0.4	0.79823497282	0	negative
P29366	P06243	0.0	0.777777777778	0.459334240862	0.130284130284	negative
P04821	P08964	0.0	0.294117647059	0.88053132958	0.417879417879	negative
Q05080	Q04007	1.0	1.0	0.334065581529	0.275080906149	negative
P39969	P25594	0.0	0.0	0.795664684627	0.652304609218	negative
P32793	Q3E754	0.0	0.352941176471	0.349530534468	0.148296593186	negative
Q04439	P40012	0.0	0.0	0.765655990973	0	negative
P40073	P06633	0.0	0.181818181818	0.446952901224	0	negative
Q07533	P40505	1.0	1.0	0.358582609263	0	negative
P04821	P47128	0.0	0.727272727273	0.463746295529	0.330561330561	negative
Q07533	P38818	0.4	0.6	0.590695076245	0.633266533066	negative
P38041	P41812	0.0	0.75	0.207160713462	0.608414239482	negative
P39969	P0CX67	1.0	1.0	0.217310773484	0.483967935872	negative
P11710	P53259	0.0	0.0	0.54937835199	0.0644490644491	negative
P40073	P38716	0.0	0.545454545455	0.301658524076	0.250489236791	negative
P15891	P43635	0.0	0.636363636364	0.257875472797	0.344074844075	negative
P27637	Q04179	0.0	0.133333333333	0.738740304183	0.457925636008	negative
P38822	P43122	0.0	0.181818181818	0.701471135173	0.495322245322	negative
P32790	P39931	0.307692307692	0.846153846154	0.733281909606	0.191268191268	negative
Q04439	P25573	0.0	0.0769230769231	0.497391549829	0.00391389432485	negative
P29366	P43570	0.0	0.722222222222	0.742620185728	0	negative
Q07533	P08964	1.0	0.666666666667	0.409240160313	0	negative
P38822	Q12010	0.0	0.333333333333	0.416790476815	0.324324324324	negative
P53281	Q04947	0.0	0.611111111111	0.684899672302	0	negative
P15891	P53541	0.0	0.733333333333	0.3104412511	0.577669902913	negative
P32790	P50947	1.0	1.0	0.40218624201	0.04158004158	negative
P38753	P00635	0.0	0.357142857143	0.77115103289	0.652304609218	negative
P04821	Q04174	0.0	0.916666666667	0.290559824079	0.819126819127	negative
P47068	P23797	0.0	0.411764705882	0.390325569831	0.731898238748	negative
P11710	P38263	0.272727272727	0.818181818182	0.177553894641	0.462924462924	negative
Q04439	P32844	0.272727272727	0.636363636364	0.576556113911	0	negative
P36006	P38326	0.866666666667	0.8	0.602773796728	0.89378757515	negative
P38822	P33303	0.0	0.428571428571	0.396357873509	0.569471624266	negative
P38041	Q8TGT1	0.0	0.0	None	0.608414239482	negative
P39743	Q08270	0.0	0.5	None	1.0	negative
P29366	P53824	0.0	0.5	0.555340775855	0.569471624266	negative
P43603	Q06160	1.0	0.928571428571	None	0.649298597194	negative
P38041	P49954	0.0	0.0769230769231	0.714590644885	0.806652806653	negative
P15891	P39566	0.0	0.272727272727	None	0	negative
