1.443	KETIV	C25B8.8, F58A3.2c
1.406	SETSV	F09G8.4, F13H10.1, T14E8.1a
1.403	CETSV	C12D8.20
1.146	KESSV	K03D7.9
1.096	TETAV	C47E12.13
1.095	FETSK	K02F3.2
1.069	QETYV	F39C12.2a
1.049	PETNV	F45H7.2d.1, F45H7.2d.2, F45H7.2c, F45H7.2b, F45H7.2a
0.937	DETTV	Y67A10A.9.2, Y67A10A.9.1
0.931	KESIV	F01F1.3
0.907	AETAV	C05B10.1
0.888	RETAV	F54B3.3.2, F54B3.3.1
0.875	SETCV	Y38F2AL.1.2, Y38F2AL.1.1
0.864	LESSV	C27H6.3
0.859	VETTV	F59A7.11
0.852	QETSF	ZK1128.6b.1, ZK1128.6b.2, ZK1128.6a, ZK1128.6b.3
0.798	LETSH	F09F7.6
0.741	EETSF	K09C8.1
0.736	PESLV	F25F8.2
0.733	VETSN	T16G1.7
0.689	NETSN	F44A2.5b
0.683	FETIN	F25H9.3
0.68	FETRL	F25E2.1
0.67	QESEV	Y38F1A.4
0.657	RETTV	ZK697.1
0.603	YETSY	ZK1225.1
0.597	FESSG	C04E12.7
0.593	METSM	C06B8.7
0.543	NESLV	R07E4.1b, R07E4.1a
0.533	DETLL	ZC84.4
0.532	VETAH	K12H4.5
0.524	LETSI	F56C4.2
0.524	DETIF	Y113G7B.28
0.483	IETIL	T20F7.5
0.473	RETSM	F08G5.3a.1, F08G5.3b, F08G5.3a.2
0.456	IDTSV	F43G6.4
0.435	PETRF	K08F4.11
0.431	PETRK	C53B7.7
0.428	PETHF	C55A1.15
0.427	DETGF	T13A10.10
0.425	KESTV	K11B4.1.1
0.408	WESSE	C02F5.11
0.39	SETLL	C49G7.12
0.381	IETGY	Y6E2A.10.2, Y6E2A.10.1
0.371	QETLF	F18C5.6
0.366	QTTMV	T28B4.2
0.353	KETEI	Y48G1C.9.2, Y48G1C.9.1
0.329	SESSF	B0334.11a, B0334.11b, Y43D4A.6
0.325	KETCL	ZK1067.1b, ZK1067.1a, ZK1067.1c
0.316	KETYY	C01G12.8
0.314	QETHL	K06A1.6
0.311	QETKV	T22F7.1
0.3	NETLD	F55H2.6.1
0.299	FESAD	K09H11.11
0.284	EEGEV	Y51H1A.4
0.279	MESSL	R10D12.17
0.276	NESAV	B0410.2b, B0410.2a
0.275	SESSC	ZC262.4
0.271	KETHM	E01G6.2
0.268	EETLD	K04D7.2a.2, K04D7.2a.1, K04D7.2b
0.268	LETCK	F43G9.11
0.258	DESEM	ZK770.3.1, ZK770.3.2
0.254	IERIV	F11G11.9
0.254	DESAL	Y6D1A.1
0.251	VELEV	Y65B4BL.7
0.249	VETNL	T01C3.10b, T01C3.10a
0.246	FEYSV	F33D11.12.3, F33D11.12.1, F33D11.12.2
0.243	TETNL	C07D10.2a.1, C07D10.2b.2, C07D10.2b.1, C07D10.2a.2
0.24	WITSV	F55B11.1
0.237	PESQV	K06B4.12
0.224	YETLL	Y41D4B.24
0.222	QEKIV	W02B12.3b
0.219	YESSC	Y40D12A.1b
0.214	HSTHV	C48B4.4b, C48B4.4d, C48B4.4c, C48B4.4a
0.211	TKTSV	T28H10.2
0.21	NETSA	F16A11.3d, F16A11.3a, F16A11.3b, ZK652.1.2, ZK652.1.1
0.209	TSTHV	K02E10.8b
0.204	TTTAV	Y46G5A.10
0.199	FEGEL	R03H10.6
0.197	DSTHV	K11C4.4.1, K11C4.4.2
0.193	SESAV	F43E2.3
0.191	VETNQ	B0205.13
0.19	IESEN	C31H1.5
0.187	EENSV	F56C3.6
0.177	SETPQ	Y47D3A.10
0.173	PVTEV	ZK563.4a
0.168	KETFL	F59C12.2a, F59C12.2b
0.168	MELSV	F46B3.9
0.168	LETNY	C46H11.11
0.168	IESML	C47B2.5.2, C47B2.5.1
0.165	KESLH	C12D12.4
0.16	HYTLV	C26C6.4b, C26C6.4a
0.16	QETTQ	ZK270.2a.3, ZK270.2a.1, ZK270.2b, ZK270.2d, ZK270.2a.2, ZK270.2e
0.155	VESIF	K12D12.5
0.153	PPTAV	M110.8.1, M110.8.2
0.153	EESEK	K08E3.10
0.152	SKTSV	F09F7.7a
0.15	TETTL	M01G12.14
0.143	QTTRV	E03H12.6b, E03H12.6a
0.143	TRTEV	F44A2.5a
0.142	DEGSK	C10F3.4b, C10F3.4a.1, C10F3.4a.2
0.142	RETIQ	F31E3.3
0.14	PETQF	F11G11.1
0.139	KEGSK	Y62E10A.19
0.138	FESYE	R13F6.1.2, R13F6.1.1
0.138	REDSV	F09E5.1.2, F09E5.1.1
0.131	FSTSK	T05F1.2
0.13	DESSS	C14A11.5
0.129	DESME	C01F6.8a.1, C01F6.8a.2, C01F6.8b
0.129	AETLF	C10A4.4
0.124	LNTSV	R09E10.5
0.123	MDTEV	F37B1.4
0.116	VRTMV	W02D7.7.1, W02D7.7.2
0.112	KETTY	R10F2.6
0.111	DEESV	F57C7.2a
0.103	NDTLV	C39E6.6
0.1	FELSP	F12F6.8
0.096	IEIYV	B0563.1
0.094	IESAQ	W02B9.1b.1, W02B9.1c, W02B9.1a, W02B9.1b.2
0.094	TESET	R10E4.5d, R10E4.5c, R10E4.5b, R10E4.5a
0.092	LYTSV	Y73B6BR.1b
0.091	FELSI	F47B10.1.1, F47B10.1.2
0.091	HTTPV	T16H12.9
0.084	NETMS	K08D9.2
0.079	REIIV	F39H12.4
0.077	RESSL	T05A8.6
0.074	FELEK	C07H6.9
0.073	KDSIV	K08F4.7
0.071	VESLK	K06H6.6, C14C6.3
0.07	KECHV	T27F6.8
0.067	FTTSG	Y73F8A.13a
0.067	QESQV	F10D2.1
0.064	YESEQ	K01G5.7.2, K01G5.7.1, C36E8.5.1, C36E8.5.2
0.06	ITTFV	C32D5.7
0.055	FEMSN	W10G11.4
0.049	LELSF	ZC404.11
0.047	HEPLV	K01B6.3.1, K01B6.3.2
0.045	IDSIV	W04A8.2
0.044	PEKSG	F52B11.6
0.044	TETFF	F29C12.5
0.043	EESIE	F47B10.2
0.042	PTTSM	C34D4.10
0.037	FCTSG	C46H11.7, C46H11.9, F41G3.21
0.035	FFTSH	F23B12.6.2, F23B12.6.3, F23B12.6.1
0.031	MERSV	ZK1193.3
0.026	LEGEW	Y73B6BL.18a.2, Y73B6BL.18a.3, Y73B6BL.18a.1, Y73B6BL.18a.4, Y73B6BL.18b
0.022	LETDV	T10D4.6
0.022	IESAN	F59C6.6.2, F59C6.6.1
0.021	LSTLV	C48B6.9
0.017	YETRC	R160.1a, R160.1b
0.015	EEDLV	T27D1.1
0.014	ISSSV	K01F9.2
0.013	TSTNV	D2092.6
0.011	IESYQ	R12C12.1a.1, R12C12.1b, R12C12.1a.2
0.011	WETFE	F46F6.1b, F46F6.1a.1, F46F6.1a.2
0.01	DEDSD	T24G10.2, K09E2.3
0.006	FQSSV	C35D10.15
0.006	KNSEV	Y113G7B.9
0.005	DERLV	T20H12.1
0.004	LETQK	C48E7.10
0.002	KEDSK	M02B7.7.1, M02B7.7.2
0.002	SEISL	C18E3.3
0.001	HEGST	B0350.2d.3, B0350.2b.2, B0350.2d.1, B0350.2d.2, B0350.2b.1
