0.963	KKQYV	ENSP00000343676
0.908	KNAYV	ENSP00000366069, ENSP00000299339
0.893	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.892	FIGYV	ENSP00000383582
0.872	KKNYV	ENSP00000385477, ENSP00000384554, ENSP00000400612
0.858	KRDYV	ENSP00000398017
0.854	KKEYV	ENSP00000418798
0.831	SKIYV	ENSP00000391381, ENSP00000369513
0.777	FIIYF	ENSP00000446782
0.739	IKKYV	ENSP00000281456
0.724	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.716	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.711	LKDYV	ENSP00000356133
0.697	KSAYF	ENSP00000357762
0.676	RKDYV	ENSP00000378577
0.669	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.669	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.661	FWNYV	ENSP00000338628
0.647	VNGYV	ENSP00000409446
0.647	SKEYV	ENSP00000353475, ENSP00000396638
0.64	IIAYF	ENSP00000254090
0.637	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.632	EDAYV	ENSP00000404790
0.622	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.62	KWQYF	ENSP00000379217, ENSP00000219638, ENSP00000402391
0.62	ASNYV	ENSP00000409544, ENSP00000388639, ENSP00000342445, ENSP00000442292
0.592	VWDYV	ENSP00000424694
0.584	SYFYV	ENSP00000356363, ENSP00000396800
0.574	VSVYV	ENSP00000361655
0.573	CGEYV	ENSP00000312769, ENSP00000361925
0.567	KYYYV	ENSP00000346636
0.566	FILYF	ENSP00000446445
0.559	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.544	TKNYV	ENSP00000380131, ENSP00000328674
0.539	GRVYV	ENSP00000394574
0.536	KICYF	ENSP00000405648
0.535	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.529	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.52	KPWYF	ENSP00000436000
0.519	GSVYF	ENSP00000215061
0.519	KLIYL	ENSP00000377608
0.511	FLFYF	ENSP00000449184
0.51	SGEYV	ENSP00000396310, ENSP00000416385
0.509	AFQYV	ENSP00000403612
0.508	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.504	TDIYF	ENSP00000445992
0.498	SDPYV	ENSP00000401559
0.496	RNAYV	ENSP00000308870, ENSP00000385300
0.496	FGYYF	ENSP00000357945
0.494	PSWYF	ENSP00000386321, ENSP00000419411, ENSP00000368917, ENSP00000314844, ENSP00000265012
0.494	AREYV	ENSP00000361617
0.486	SGDYF	ENSP00000368121
0.483	SIQYF	ENSP00000399477
0.483	ENLYV	ENSP00000448851, ENSP00000448549
0.471	FMDYL	ENSP00000435609
0.466	KFVYL	ENSP00000251507, ENSP00000434600, ENSP00000432490
0.466	VSGYF	ENSP00000430689
0.465	GTIYL	ENSP00000413714
0.464	IKLYL	ENSP00000416250, ENSP00000228958
0.462	YSEYV	ENSP00000303234
0.457	KPQYF	ENSP00000382455
0.45	SCDYF	ENSP00000402746
0.45	KSPYL	ENSP00000452604
0.438	HIEYV	ENSP00000369369
0.429	CRIYL	ENSP00000421179
0.424	ATKYV	ENSP00000280082
0.423	KKIYC	ENSP00000409280, ENSP00000321242, ENSP00000404306
0.422	IPLYV	ENSP00000436189
0.406	INHYL	ENSP00000362393, ENSP00000362390, ENSP00000362388, ENSP00000396394
0.403	WSIYL	ENSP00000264428, ENSP00000427186
0.393	AKLYF	ENSP00000430338, ENSP00000430180, ENSP00000398203
0.392	LDFYL	ENSP00000407614
0.377	NIFYF	ENSP00000413083
0.37	RTVYV	ENSP00000421963
0.367	NKIYL	ENSP00000371505
0.363	LSIYL	ENSP00000441345
0.36	KKFYQ	ENSP00000370023
0.357	KSDYM	ENSP00000428792
0.355	LGKYV	ENSP00000447070
0.354	IFLYF	ENSP00000371776, ENSP00000380990
0.354	SKLYL	ENSP00000379513, ENSP00000379510, ENSP00000010404, ENSP00000379512
0.354	CLVYV	ENSP00000412187
0.352	SIKYF	ENSP00000383663
0.347	NKAYF	ENSP00000361189, ENSP00000415980
0.331	TYFYF	ENSP00000319125, ENSP00000392042
0.33	AYFYL	ENSP00000401948
0.327	DSAYV	ENSP00000290374
0.31	ELGYV	ENSP00000422445
0.308	CSYYL	ENSP00000218432, ENSP00000402330
0.307	FNGYC	ENSP00000418718
0.307	LDVYL	ENSP00000366505, ENSP00000265382
0.299	KEWYV	ENSP00000264025
0.299	EDNYL	ENSP00000392448, ENSP00000300415
0.295	FKIYP	ENSP00000438135
0.289	ARGYL	ENSP00000412924
0.289	FDQYM	ENSP00000406390
0.289	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.281	YAQYV	ENSP00000439632
0.281	LNVYL	ENSP00000312439
0.279	PDHYL	ENSP00000418398
0.279	SSLYL	ENSP00000420114, ENSP00000349436, ENSP00000403843, ENSP00000352226, ENSP00000348227, ENSP00000271836, ENSP00000357398, ENSP00000432927, ENSP00000357395
0.278	ESKYF	ENSP00000372349
0.274	RIAYL	ENSP00000383078, ENSP00000411658, ENSP00000269200
0.272	PTAYL	ENSP00000274507, ENSP00000427012
0.267	GYLYL	ENSP00000295452, ENSP00000331912
0.266	TFIYL	ENSP00000439316
0.265	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.262	ALFYF	ENSP00000431767
0.262	VFGYL	ENSP00000451802, ENSP00000267594, ENSP00000451678, ENSP00000451445
0.26	PNHYL	ENSP00000423153, ENSP00000380009, ENSP00000296519
0.26	NKEYF	ENSP00000444084, ENSP00000448819
0.259	SICYL	ENSP00000414836
0.259	RFNYV	ENSP00000428872
0.257	KPLYL	ENSP00000360291, ENSP00000302556, ENSP00000360295, ENSP00000355136, ENSP00000277982, ENSP00000360285, ENSP00000277984, ENSP00000360283, ENSP00000360293, ENSP00000360271, ENSP00000360292, ENSP00000377521, ENSP00000343998, ENSP00000277985
0.254	ASLYL	ENSP00000230640, ENSP00000442583
0.252	SIPYL	ENSP00000317149
0.251	CVDYL	ENSP00000345312, ENSP00000358680, ENSP00000444021
0.247	SNMYL	ENSP00000450441, ENSP00000445644
0.243	VMEYV	ENSP00000392201
0.241	KKIYI	ENSP00000440428, ENSP00000346648, ENSP00000353500, ENSP00000445338
0.236	KSFYN	ENSP00000451772
0.235	RGRYV	ENSP00000424835
0.233	TGLYF	ENSP00000415355
0.232	SKSYV	ENSP00000365706
0.232	TDEYL	ENSP00000421086
0.232	IFYYL	ENSP00000352067
0.23	GPAYL	ENSP00000395272
0.223	RRDYF	ENSP00000311502, ENSP00000417648
0.218	SSPYL	ENSP00000434430
0.216	KSNYQ	ENSP00000419240
0.215	DGIYL	ENSP00000448770, ENSP00000447111, ENSP00000448676, ENSP00000450254, ENSP00000448886, ENSP00000449419
0.214	KDVYK	ENSP00000390591
0.212	HCAYL	ENSP00000357320, ENSP00000341692, ENSP00000412605, ENSP00000445003
0.211	INGYQ	ENSP00000385406
0.209	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.204	IMCYF	ENSP00000448884, ENSP00000446574
0.204	KIVYH	ENSP00000446884
0.2	RLFYV	ENSP00000287600
0.199	EGLYL	ENSP00000261303, ENSP00000445147
0.198	FGFYK	ENSP00000391476
0.197	MKMYL	ENSP00000384794, ENSP00000249005, ENSP00000370678
0.196	ILKYL	ENSP00000351690
0.196	DIPYV	ENSP00000361866, ENSP00000332359, ENSP00000361712, ENSP00000421857, ENSP00000421156, ENSP00000415564, ENSP00000424314, ENSP00000427494, ENSP00000399669
0.196	AYEYL	ENSP00000411536
0.195	MWVYL	ENSP00000408374
0.193	SYLYL	ENSP00000349000, ENSP00000410732, ENSP00000354651, ENSP00000377510
0.193	SREYL	ENSP00000447285
0.189	KIIFF	ENSP00000354633
0.186	ENCYL	ENSP00000444068
0.184	IPPYF	ENSP00000447407, ENSP00000280379
0.18	KNILV	ENSP00000359507
0.178	SYHYL	ENSP00000388065
0.177	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.176	RRIYL	ENSP00000347548, ENSP00000354872, ENSP00000404169, ENSP00000361321, ENSP00000414640, ENSP00000361322
0.176	LLFYF	ENSP00000447827
0.173	LHLYV	ENSP00000415757
0.172	KRIYK	ENSP00000360819
0.17	QDAYF	ENSP00000386538
0.169	KKAFV	ENSP00000351058
0.169	KIFFF	ENSP00000420380
0.166	KTIYN	ENSP00000448985
0.162	RAVYV	ENSP00000252485
0.158	DSGYL	ENSP00000359738
0.158	IIFYT	ENSP00000261721
0.157	KKYYC	ENSP00000431449
0.155	GKDYP	ENSP00000400269
0.155	ILMYL	ENSP00000439274, ENSP00000388098
0.155	DSRYV	ENSP00000413257
0.154	KDVYE	ENSP00000007516
0.151	SARYV	ENSP00000321631, ENSP00000283635, ENSP00000386559, ENSP00000387314, ENSP00000438371, ENSP00000398868, ENSP00000406978
0.149	GKGYK	ENSP00000412713
0.149	NSKYF	ENSP00000418870
0.147	SDDYM	ENSP00000307234
0.144	QGLYV	ENSP00000434727, ENSP00000349562, ENSP00000364348
0.141	YYMYF	ENSP00000430100, ENSP00000265294
0.141	LSKYL	ENSP00000388496, ENSP00000430697
0.137	SKIYK	ENSP00000427246
0.135	HGLYL	ENSP00000369684
0.134	VRNYL	ENSP00000426781
0.133	HLFYL	ENSP00000299001, ENSP00000439710
0.133	TSHYL	ENSP00000369660
0.131	TPAYF	ENSP00000281243, ENSP00000390944
0.13	SPVYL	ENSP00000370178
0.13	KNWNV	ENSP00000440545
0.13	PFLYL	ENSP00000428707
0.128	GKWYP	ENSP00000265735, ENSP00000398930, ENSP00000394061, ENSP00000388734
0.125	IIAYW	ENSP00000436416
0.124	NPNYV	ENSP00000364220, ENSP00000364230, ENSP00000289815
0.124	EWHYL	ENSP00000333552, ENSP00000388667, ENSP00000401116
0.123	VYKYL	ENSP00000318158
0.122	KNINF	ENSP00000271331
0.118	KSGFV	ENSP00000432520
0.114	IGSYF	ENSP00000262551, ENSP00000364711
0.114	SLRYV	ENSP00000449415
0.108	SIIYH	ENSP00000441432
0.104	FSEYD	ENSP00000344950, ENSP00000422626, ENSP00000314311
0.101	RLFYL	ENSP00000330031, ENSP00000431843, ENSP00000435718
0.099	NKPYL	ENSP00000267215, ENSP00000267214
0.098	GKGYG	ENSP00000437683
0.098	GIDYW	ENSP00000449780
0.095	FTGYG	ENSP00000307496
0.086	KDFDV	ENSP00000264233, ENSP00000377279, ENSP00000437796
0.084	FCVYY	ENSP00000420257
0.084	KSINF	ENSP00000205402, ENSP00000390667, ENSP00000417016, ENSP00000387542, ENSP00000444906, ENSP00000442399
0.083	SNIYK	ENSP00000432258
0.083	FGIFL	ENSP00000361230
0.081	SIAYC	ENSP00000330075
0.079	GSIYE	ENSP00000436034
0.078	ARMYL	ENSP00000349605
0.077	LAFYL	ENSP00000449250
0.074	PQVYF	ENSP00000362863, ENSP00000388081, ENSP00000298249
0.073	ADQYC	ENSP00000391839
0.073	MCMYL	ENSP00000359901
0.073	KDFFL	ENSP00000300504, ENSP00000439325
0.071	ASIYK	ENSP00000415498
0.071	PHPYF	ENSP00000303710, ENSP00000364170, ENSP00000364168, ENSP00000364165, ENSP00000364177
0.07	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.069	KRFYE	ENSP00000392154
0.063	KFGYR	ENSP00000439754
0.062	IGVYD	ENSP00000404732
0.062	YLCYV	ENSP00000338157, ENSP00000376721, ENSP00000309507
0.061	APNYL	ENSP00000430555
0.06	FLIYK	ENSP00000319532
0.06	STSYV	ENSP00000286808
0.059	IGILV	ENSP00000440043
0.059	KIILL	ENSP00000401826
0.058	GYIYH	ENSP00000408980
0.057	CYFYQ	ENSP00000357791
0.057	FKFLL	ENSP00000396869
0.056	RSPYL	ENSP00000403054
0.056	GPPYL	ENSP00000335611, ENSP00000332103
0.055	FFNYM	ENSP00000348931
0.054	KLIYH	ENSP00000354800
0.052	MIIYQ	ENSP00000430446
0.052	FSFFF	ENSP00000378245, ENSP00000306705
0.051	SNIYN	ENSP00000327880, ENSP00000373192, ENSP00000394958
0.051	ELEYL	ENSP00000395916, ENSP00000356870, ENSP00000347434, ENSP00000432770, ENSP00000433219, ENSP00000404558, ENSP00000347294, ENSP00000333640, ENSP00000349986, ENSP00000420701, ENSP00000321590, ENSP00000373394, ENSP00000342626, ENSP00000303221, ENSP00000373393, ENSP00000373395, ENSP00000410176, ENSP00000373392, ENSP00000373396
0.05	FDLYT	ENSP00000304903
0.05	ALKYL	ENSP00000379837
0.049	FDVFV	ENSP00000431751
0.049	KKGFL	ENSP00000351333, ENSP00000360066, ENSP00000377405
0.049	PALYF	ENSP00000327617, ENSP00000387100, ENSP00000313704
0.049	QPQYV	ENSP00000410393
0.048	KYLYQ	ENSP00000431176
0.048	VKFYK	ENSP00000406699
0.048	KSKYR	ENSP00000253329
0.046	RNRYL	ENSP00000230124, ENSP00000399443
0.044	VTRYL	ENSP00000415699
0.044	NFLYF	ENSP00000304740, ENSP00000347309, ENSP00000425182, ENSP00000420658, ENSP00000420172
0.043	KILYE	ENSP00000367030, ENSP00000409354, ENSP00000324328, ENSP00000412256
0.043	FLSYL	ENSP00000434551
0.042	FIPYH	ENSP00000317580
0.042	FNLYP	ENSP00000421594
0.041	PRRYL	ENSP00000393332, ENSP00000400068
0.04	KNMYY	ENSP00000371372, ENSP00000218548
0.04	KVIYQ	ENSP00000367398
0.038	VNIYK	ENSP00000413858
0.038	KNGQV	ENSP00000423142
0.038	SLMYF	ENSP00000418832
0.037	CNIFV	ENSP00000323555
0.034	PGFYC	ENSP00000376084
0.033	KKNFF	ENSP00000346169
0.032	SNIYT	ENSP00000370286, ENSP00000416669, ENSP00000329915
0.031	GKINV	ENSP00000264230
0.031	GCFYY	ENSP00000324323
0.03	SSAYC	ENSP00000409474, ENSP00000217372, ENSP00000350558, ENSP00000341840, ENSP00000408133, ENSP00000364500
0.03	AEQYV	ENSP00000377862, ENSP00000335169
0.03	EDWYK	ENSP00000444291
0.029	KGFNV	ENSP00000423591
0.029	CSSYL	ENSP00000413212, ENSP00000393141
0.028	RQEYV	ENSP00000387642
0.028	FDFIV	ENSP00000364424
0.027	EDDYD	ENSP00000229554, ENSP00000357569, ENSP00000414458
0.025	FRAYN	ENSP00000274341
0.02	LAQYL	ENSP00000375174, ENSP00000258672
0.019	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.019	KKKYI	ENSP00000341782, ENSP00000362038, ENSP00000362037, ENSP00000443927, ENSP00000440498
0.018	NGMYL	ENSP00000239367, ENSP00000440196
0.018	FGFNF	ENSP00000346802, ENSP00000440344
0.018	LKQYC	ENSP00000267953
0.017	CKNYY	ENSP00000429701
0.016	PNQYQ	ENSP00000312027
0.016	FDDDV	ENSP00000366130, ENSP00000429107, ENSP00000292586
0.015	TSIYQ	ENSP00000260229
0.015	NSPYL	ENSP00000409954
0.015	KTIQV	ENSP00000340524, ENSP00000428878
0.013	QPVYV	ENSP00000372035, ENSP00000441817
0.012	FLDYY	ENSP00000428836
0.011	RAMYV	ENSP00000252483
0.01	FIANF	ENSP00000418664, ENSP00000344802
0.007	EDIYR	ENSP00000386583
0.007	FDIQF	ENSP00000386766, ENSP00000352655, ENSP00000437787
0.006	KTIYS	ENSP00000421006
0.004	KKVFL	ENSP00000324468, ENSP00000347526
0.002	DLVYV	ENSP00000437550, ENSP00000253339
0.002	KGIIF	ENSP00000384389
0.001	IIFDV	ENSP00000349358
0.001	NSRYL	ENSP00000434718
0	FDVYS	ENSP00000357013, ENSP00000357012, ENSP00000313619
