1.286	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
1.01	SSTYF	ENSP00000310241
0.951	VNGYV	ENSP00000409446
0.914	KRDYV	ENSP00000398017
0.902	KCTYV	ENSP00000391094
0.895	VSGYF	ENSP00000430689
0.889	FIGYV	ENSP00000383582
0.884	SKEYV	ENSP00000353475, ENSP00000396638
0.866	KKEYV	ENSP00000418798
0.86	LKDYV	ENSP00000356133
0.833	SKIYV	ENSP00000391381, ENSP00000369513
0.833	LNDYV	ENSP00000382092, ENSP00000382090, ENSP00000382087, ENSP00000382088, ENSP00000339292
0.813	FIIYF	ENSP00000446782
0.791	STDYV	ENSP00000395772, ENSP00000378278
0.779	KHDYV	ENSP00000340939, ENSP00000183605, ENSP00000443892
0.778	ESTYF	ENSP00000261170
0.771	VWDYV	ENSP00000424694
0.771	SKSYV	ENSP00000365706
0.761	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.759	GKDYV	ENSP00000295522, ENSP00000438049
0.757	AREYV	ENSP00000361617
0.757	ASNYV	ENSP00000409544, ENSP00000388639, ENSP00000342445, ENSP00000442292
0.752	RKDYV	ENSP00000378577
0.752	SCDYF	ENSP00000402746
0.743	KNAYV	ENSP00000366069, ENSP00000299339
0.683	VRTYF	ENSP00000437460
0.682	KKQYV	ENSP00000343676
0.667	KSAYF	ENSP00000357762
0.659	IKKYV	ENSP00000281456
0.657	KKNYV	ENSP00000385477, ENSP00000384554, ENSP00000400612
0.65	WSIYL	ENSP00000264428, ENSP00000427186
0.649	SGDYF	ENSP00000368121
0.644	FNGYC	ENSP00000418718
0.638	FWNYV	ENSP00000338628
0.636	FMDYL	ENSP00000435609
0.634	FILYF	ENSP00000446445
0.628	TSSYF	ENSP00000359821
0.614	NKEYF	ENSP00000444084, ENSP00000448819
0.604	TDIYF	ENSP00000445992
0.571	STSYV	ENSP00000286808
0.553	VSVYV	ENSP00000361655
0.548	AKLYF	ENSP00000430338, ENSP00000430180, ENSP00000398203
0.547	KWQYF	ENSP00000379217, ENSP00000219638, ENSP00000402391
0.545	IGSYF	ENSP00000262551, ENSP00000364711
0.538	SDPYV	ENSP00000401559
0.535	YSEYV	ENSP00000303234
0.522	EDTYL	ENSP00000215790, ENSP00000384996, ENSP00000385050
0.514	SGEYV	ENSP00000396310, ENSP00000416385
0.511	NSKYF	ENSP00000418870
0.506	KSDYM	ENSP00000428792
0.491	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.488	VFGYL	ENSP00000451802, ENSP00000267594, ENSP00000451678, ENSP00000451445
0.482	GTTYV	ENSP00000397484
0.479	FLSYL	ENSP00000434551
0.473	ESKYF	ENSP00000372349
0.471	FDFYL	ENSP00000332565, ENSP00000439141
0.469	INGYQ	ENSP00000385406
0.467	ATKYV	ENSP00000280082
0.464	IFLYF	ENSP00000371776, ENSP00000380990
0.462	CSSYL	ENSP00000413212, ENSP00000393141
0.46	FSEYD	ENSP00000344950, ENSP00000422626, ENSP00000314311
0.457	HQTYF	ENSP00000300618
0.457	SIKYF	ENSP00000383663
0.455	KNTYI	ENSP00000327763
0.454	ARGYL	ENSP00000412924
0.451	HNSYL	ENSP00000363971
0.448	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.444	KICYF	ENSP00000405648
0.444	SKLYL	ENSP00000379513, ENSP00000379510, ENSP00000010404, ENSP00000379512
0.443	ENLYV	ENSP00000448851, ENSP00000448549
0.443	INHYL	ENSP00000362393, ENSP00000362390, ENSP00000362388, ENSP00000396394
0.436	SSLYL	ENSP00000420114, ENSP00000349436, ENSP00000403843, ENSP00000352226, ENSP00000348227, ENSP00000271836, ENSP00000357398, ENSP00000432927, ENSP00000357395
0.435	LSIYL	ENSP00000441345
0.434	TKNYV	ENSP00000380131, ENSP00000328674
0.432	HIEYV	ENSP00000369369
0.432	ASSYL	ENSP00000403391
0.428	KSPYL	ENSP00000452604
0.423	CGEYV	ENSP00000312769, ENSP00000361925
0.422	NKIYL	ENSP00000371505
0.417	SREYL	ENSP00000447285
0.413	NKAYF	ENSP00000361189, ENSP00000415980
0.411	FKIYP	ENSP00000438135
0.41	SNMYL	ENSP00000450441, ENSP00000445644
0.406	SIQYF	ENSP00000399477
0.403	FTGYG	ENSP00000307496
0.403	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.398	SSPYL	ENSP00000434430
0.394	AFQYV	ENSP00000403612
0.385	IKLYL	ENSP00000416250, ENSP00000228958
0.379	VMEYV	ENSP00000392201
0.372	DSGYL	ENSP00000359738
0.361	RRDYF	ENSP00000311502, ENSP00000417648
0.357	RSQYV	ENSP00000382783, ENSP00000286809
0.346	SDDYM	ENSP00000307234
0.343	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.339	PNHYL	ENSP00000423153, ENSP00000380009, ENSP00000296519
0.339	TSSYL	ENSP00000350267, ENSP00000345419, ENSP00000434501, ENSP00000445352, ENSP00000387368
0.337	IIAYF	ENSP00000254090
0.334	AYEYL	ENSP00000411536
0.328	ASLYL	ENSP00000230640, ENSP00000442583
0.327	CRIYL	ENSP00000421179
0.327	NFLYF	ENSP00000304740, ENSP00000347309, ENSP00000425182, ENSP00000420658, ENSP00000420172
0.326	GSVYF	ENSP00000215061
0.325	SYFYV	ENSP00000356363, ENSP00000396800
0.323	LNVYL	ENSP00000312439
0.319	SYHYL	ENSP00000388065
0.319	TDEYL	ENSP00000421086
0.312	FLFYF	ENSP00000449184
0.312	SYLYL	ENSP00000349000, ENSP00000410732, ENSP00000354651, ENSP00000377510
0.311	TNGYH	ENSP00000284073, ENSP00000414671, ENSP00000392607, ENSP00000257552
0.306	FYTEF	ENSP00000445324
0.306	IMCYF	ENSP00000448884, ENSP00000446574
0.304	KKIYC	ENSP00000409280, ENSP00000321242, ENSP00000404306
0.303	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.302	VKTYE	ENSP00000317697
0.301	KPQYF	ENSP00000382455
0.301	AATYL	ENSP00000265970, ENSP00000438687
0.3	IHSYL	ENSP00000440378
0.297	KFVYL	ENSP00000251507, ENSP00000434600, ENSP00000432490
0.292	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.291	KKIYI	ENSP00000440428, ENSP00000346648, ENSP00000353500, ENSP00000445338
0.288	SNIYK	ENSP00000432258
0.287	TVTYL	ENSP00000442704, ENSP00000290940
0.286	TFIYL	ENSP00000439316
0.286	LSKYL	ENSP00000388496, ENSP00000430697
0.285	IYTYY	ENSP00000358980
0.283	WWGYE	ENSP00000419476
0.281	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.28	RNAYV	ENSP00000308870, ENSP00000385300
0.28	ELTYF	ENSP00000291568
0.279	FSTLL	ENSP00000424591
0.278	FNLYP	ENSP00000421594
0.277	KSNYQ	ENSP00000419240
0.277	QTSYF	ENSP00000351553
0.276	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.275	PHPYF	ENSP00000303710, ENSP00000364170, ENSP00000364168, ENSP00000364165, ENSP00000364177
0.273	IHTYM	ENSP00000331460
0.272	EDAYV	ENSP00000404790
0.272	WNSYN	ENSP00000452334
0.268	SKIYK	ENSP00000427246
0.267	YYMYF	ENSP00000430100, ENSP00000265294
0.262	IYTYP	ENSP00000431912, ENSP00000435582, ENSP00000350228, ENSP00000298861
0.257	TYFYF	ENSP00000319125, ENSP00000392042
0.256	KCTYR	ENSP00000436181
0.256	IKSYC	ENSP00000372292
0.254	RTSYF	ENSP00000443102
0.252	TGLYF	ENSP00000415355
0.25	LDTYQ	ENSP00000444646
0.25	TSHYL	ENSP00000369660
0.25	SNIYN	ENSP00000327880, ENSP00000373192, ENSP00000394958
0.249	TYSYL	ENSP00000398349
0.246	EKTYM	ENSP00000377660
0.238	ASIYK	ENSP00000415498
0.237	FDQYM	ENSP00000406390
0.236	KLIYL	ENSP00000377608
0.234	YLTYL	ENSP00000419889
0.233	IPPYF	ENSP00000447407, ENSP00000280379
0.233	CVDYL	ENSP00000345312, ENSP00000358680, ENSP00000444021
0.233	LDVYL	ENSP00000366505, ENSP00000265382
0.232	FNPYN	ENSP00000446982
0.23	PDHYL	ENSP00000418398
0.229	SICYL	ENSP00000414836
0.225	KFGYR	ENSP00000439754
0.224	VYKYL	ENSP00000318158
0.222	AISYL	ENSP00000412387
0.218	SNIYT	ENSP00000370286, ENSP00000416669, ENSP00000329915
0.217	IPLYV	ENSP00000436189
0.217	ENCYL	ENSP00000444068
0.216	VNIYK	ENSP00000413858
0.215	DNSYL	ENSP00000401974
0.213	NKPYL	ENSP00000267215, ENSP00000267214
0.209	QDAYF	ENSP00000386538
0.208	SIPYL	ENSP00000317149
0.207	AKTYI	ENSP00000415602, ENSP00000347907
0.203	YASYF	ENSP00000391156
0.2	FTSYE	ENSP00000418887
0.195	MKTYK	ENSP00000360367, ENSP00000360365
0.194	LQSYF	ENSP00000355541, ENSP00000355540
0.19	NSPYL	ENSP00000409954
0.187	FYKYK	ENSP00000385638, ENSP00000312288, ENSP00000425952, ENSP00000395167
0.186	TSIYQ	ENSP00000260229
0.182	FFNYM	ENSP00000348931
0.181	HWTYK	ENSP00000378503, ENSP00000413557
0.181	LHLYV	ENSP00000415757
0.18	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.18	PSWYF	ENSP00000386321, ENSP00000419411, ENSP00000368917, ENSP00000314844, ENSP00000265012
0.176	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.175	YKDYI	ENSP00000417409
0.174	FAGYT	ENSP00000425008
0.17	WKCYQ	ENSP00000440792
0.17	LCGYH	ENSP00000274382
0.168	QFLYF	ENSP00000451315
0.167	NIFYF	ENSP00000413083
0.167	LSDYN	ENSP00000438289
0.16	WKLYH	ENSP00000361206, ENSP00000361190
0.158	LGKYV	ENSP00000447070
0.157	KKTAL	ENSP00000391284
0.156	KQGYQ	ENSP00000452588
0.152	SRGYR	ENSP00000358152, ENSP00000358147, ENSP00000443048
0.149	IRGYP	ENSP00000388493
0.148	KSKYR	ENSP00000253329
0.148	FDLYT	ENSP00000304903
0.144	NDGYP	ENSP00000441710
0.144	KRIYK	ENSP00000360819
0.144	VNTAF	ENSP00000408612, ENSP00000361543
0.143	NSRYL	ENSP00000434718
0.141	KKKYI	ENSP00000341782, ENSP00000362038, ENSP00000362037, ENSP00000443927, ENSP00000440498
0.141	FCVYY	ENSP00000420257
0.14	FCKYE	ENSP00000361596
0.139	MKMYL	ENSP00000384794, ENSP00000249005, ENSP00000370678
0.137	FITLL	ENSP00000435620
0.135	PYGYY	ENSP00000307181
0.134	FLGYP	ENSP00000418796
0.134	PFLYL	ENSP00000428707
0.133	PALYF	ENSP00000327617, ENSP00000387100, ENSP00000313704
0.133	WHEYQ	ENSP00000359481
0.132	KESYV	ENSP00000363868
0.131	RTVYV	ENSP00000421963
0.131	DSRYV	ENSP00000413257
0.129	VRNYL	ENSP00000426781
0.127	VDIYI	ENSP00000439466
0.127	ELGYV	ENSP00000422445
0.126	LDFYL	ENSP00000407614
0.125	HCAYL	ENSP00000357320, ENSP00000341692, ENSP00000412605, ENSP00000445003
0.122	EDNYL	ENSP00000392448, ENSP00000300415
0.122	NDDYY	ENSP00000359219
0.117	SNLYK	ENSP00000398315
0.117	SARYV	ENSP00000321631, ENSP00000283635, ENSP00000386559, ENSP00000387314, ENSP00000438371, ENSP00000398868, ENSP00000406978
0.115	KNMYY	ENSP00000371372, ENSP00000218548
0.113	FLDYY	ENSP00000428836
0.113	AKSYE	ENSP00000388076
0.111	EKGYR	ENSP00000440693, ENSP00000443421
0.11	PQVYF	ENSP00000362863, ENSP00000388081, ENSP00000298249
0.109	WSGLF	ENSP00000423195, ENSP00000416284
0.109	EDDYD	ENSP00000229554, ENSP00000357569, ENSP00000414458
0.107	CASYL	ENSP00000344528
0.104	FGYYF	ENSP00000357945
0.102	KQTYK	ENSP00000407015
0.101	RFNYV	ENSP00000428872
0.101	FDGIF	ENSP00000359453, ENSP00000359454
0.099	HYRYL	ENSP00000423361
0.094	HGLYL	ENSP00000369684
0.093	KREYI	ENSP00000401109
0.093	SPTYW	ENSP00000403057
0.091	KTIYN	ENSP00000448985
0.091	KQDYH	ENSP00000388731, ENSP00000387319, ENSP00000386916, ENSP00000409867
0.091	SLMYF	ENSP00000418832
0.09	MYTYK	ENSP00000439369
0.09	FYNYT	ENSP00000431753
0.09	SIIYH	ENSP00000441432
0.089	VDTEF	ENSP00000405798, ENSP00000349762, ENSP00000429751, ENSP00000428349, ENSP00000438245, ENSP00000276052, ENSP00000445634
0.088	VSEYR	ENSP00000199708
0.088	ERSYL	ENSP00000378840
0.087	ARMYL	ENSP00000349605
0.086	KYLYQ	ENSP00000431176
0.084	FSGCF	ENSP00000333887
0.083	LGGYW	ENSP00000406570
0.081	KDVYK	ENSP00000390591
0.081	EWHYL	ENSP00000333552, ENSP00000388667, ENSP00000401116
0.08	GRVYV	ENSP00000394574
0.079	FIPYH	ENSP00000317580
0.077	VGTYP	ENSP00000435422
0.077	TFPYL	ENSP00000370730
0.076	ANCYM	ENSP00000381706
0.076	CSKYC	ENSP00000385267
0.075	TPAYF	ENSP00000281243, ENSP00000390944
0.075	SKNYH	ENSP00000406100
0.074	SSLYP	ENSP00000257765, ENSP00000359411
0.072	SATYD	ENSP00000443500
0.071	PSSYY	ENSP00000436380, ENSP00000431978
0.071	RSGYR	ENSP00000391367
0.07	MWVYL	ENSP00000408374
0.07	SGDYE	ENSP00000448104
0.069	KPLYL	ENSP00000360291, ENSP00000302556, ENSP00000360295, ENSP00000355136, ENSP00000277982, ENSP00000360285, ENSP00000277984, ENSP00000360283, ENSP00000360293, ENSP00000360271, ENSP00000360292, ENSP00000377521, ENSP00000343998, ENSP00000277985
0.068	GKGYK	ENSP00000412713
0.066	SKTLF	ENSP00000380599
0.065	GKDYP	ENSP00000400269
0.065	FATEF	ENSP00000358449
0.064	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.063	AYFYL	ENSP00000401948
0.062	FCTIL	ENSP00000355557, ENSP00000355556, ENSP00000398629, ENSP00000375727, ENSP00000403802, ENSP00000441307
0.062	EDDYI	ENSP00000342023, ENSP00000377895, ENSP00000426410, ENSP00000296701
0.06	QYSYL	ENSP00000407442, ENSP00000358568, ENSP00000358571, ENSP00000358574, ENSP00000340956, ENSP00000358566, ENSP00000355191, ENSP00000409673, ENSP00000358567, ENSP00000384960
0.06	KNINF	ENSP00000271331
0.058	DSAYV	ENSP00000290374
0.058	SDNYW	ENSP00000367716, ENSP00000380512, ENSP00000367705, ENSP00000345923
0.057	PDTYS	ENSP00000320648
0.056	SPVYL	ENSP00000370178
0.056	PTTYR	ENSP00000426968
0.056	RQEYV	ENSP00000387642
0.056	SKRYM	ENSP00000427412
0.054	SSRYH	ENSP00000327431, ENSP00000369602, ENSP00000369609, ENSP00000338082
0.053	RATYL	ENSP00000430815
0.051	NPNYV	ENSP00000364220, ENSP00000364230, ENSP00000289815
0.051	FLTLL	ENSP00000439258
0.05	FLIYK	ENSP00000319532
0.049	SKLYP	ENSP00000429688
0.048	GNGYI	ENSP00000429522
0.046	HASYL	ENSP00000362135
0.045	GTIYL	ENSP00000413714
0.044	GCSYL	ENSP00000421739
0.044	LNSYT	ENSP00000316861, ENSP00000419904, ENSP00000419921
0.043	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.043	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.041	LNKYM	ENSP00000296658
0.04	GKTYR	ENSP00000438511
0.04	AGGYP	ENSP00000345868
0.039	WEVYF	ENSP00000312554
0.039	KKFYQ	ENSP00000370023
0.037	FCTFL	ENSP00000450234
0.037	PTAYL	ENSP00000274507, ENSP00000427012
0.036	RSPYL	ENSP00000403054
0.036	KDVYE	ENSP00000007516
0.034	IKKYT	ENSP00000360671
0.032	SSRYK	ENSP00000420276, ENSP00000341761, ENSP00000419098, ENSP00000361067
0.032	SSCYT	ENSP00000431929
0.032	SKVYR	ENSP00000206474, ENSP00000342776, ENSP00000343473, ENSP00000452239, ENSP00000451018, ENSP00000441026, ENSP00000380556, ENSP00000452260, ENSP00000450856
0.03	LWTYN	ENSP00000367202
0.026	ILKYL	ENSP00000351690
0.025	YSEYC	ENSP00000302269, ENSP00000443242
0.024	HREYM	ENSP00000445702
0.023	ASTAF	ENSP00000368614, ENSP00000042381, ENSP00000389456, ENSP00000400099, ENSP00000443568
0.023	PNQYQ	ENSP00000312027
0.022	IQTYH	ENSP00000399041, ENSP00000398386
0.022	LRGYG	ENSP00000390663
0.021	TTDYD	ENSP00000410787
0.021	KSINF	ENSP00000205402, ENSP00000390667, ENSP00000417016, ENSP00000387542, ENSP00000444906, ENSP00000442399
0.021	VTRYL	ENSP00000415699
0.018	TITYT	ENSP00000398387
0.017	DGIYL	ENSP00000448770, ENSP00000447111, ENSP00000448676, ENSP00000450254, ENSP00000448886, ENSP00000449419
0.016	SSAYC	ENSP00000409474, ENSP00000217372, ENSP00000350558, ENSP00000341840, ENSP00000408133, ENSP00000364500
0.016	SSPYG	ENSP00000446359
0.014	ANAYK	ENSP00000311977, ENSP00000315558
0.013	TKSYT	ENSP00000386195
0.012	MCMYL	ENSP00000359901
0.012	RSSYW	ENSP00000328426, ENSP00000394907
0.011	FRAYN	ENSP00000274341
0.01	FGPYY	ENSP00000274054
0.01	RKDYT	ENSP00000257749, ENSP00000345642, ENSP00000437473
0.008	KSFYN	ENSP00000451772
0.007	ASLYG	ENSP00000448660
0.007	PRRYL	ENSP00000393332, ENSP00000400068
0.007	GKGYG	ENSP00000437683
0.003	SCVYQ	ENSP00000365432
0.002	CNNYP	ENSP00000450501
0.001	NSTYA	ENSP00000402058
0.001	IKDAF	ENSP00000354622
0	KDTLV	ENSP00000309087
