0.241	GGAWL	ENSP00000401867, ENSP00000421463, ENSP00000307720
0.172	IIAYF	ENSP00000254090
0.158	EICWF	ENSP00000445609
0.149	LIYWF	ENSP00000397477
0.147	EIEWL	ENSP00000398149
0.13	ACAWL	ENSP00000421894, ENSP00000426278
0.104	TVAWF	ENSP00000428762
0.082	KIAWN	ENSP00000440838, ENSP00000384520, ENSP00000324404, ENSP00000447183
0.081	SIAWE	ENSP00000400505
0.076	SVFWL	ENSP00000451531
0.071	IKEWF	ENSP00000434641, ENSP00000431724
0.05	SLWWL	ENSP00000430994
0.044	RTAWL	ENSP00000409964
0.044	SIFWQ	ENSP00000411806
0.038	HVVWL	ENSP00000367487
0.032	GAIWL	ENSP00000410757
0.025	EVEWF	ENSP00000430237
0.024	KLGWF	ENSP00000429609
0.018	NIFYF	ENSP00000413083
0.012	GGGWL	ENSP00000341271
0.003	WKAWV	ENSP00000388058, ENSP00000278616
