0.925	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.891	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.88	QGTAV	ENSP00000387020, ENSP00000381780
0.825	QSTAV	ENSP00000381333, ENSP00000326060, ENSP00000239167, ENSP00000344068, ENSP00000293493, ENSP00000448894, ENSP00000448783, ENSP00000447617, ENSP00000448734, ENSP00000449671
0.745	FSTEV	ENSP00000303507, ENSP00000352535, ENSP00000335450
0.719	VCTAV	ENSP00000362479, ENSP00000241312
0.674	IGIAV	ENSP00000371959
0.633	LSGAV	ENSP00000436897
0.625	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.621	HSTEV	ENSP00000381994, ENSP00000349967, ENSP00000383677, ENSP00000383678
0.617	IPTAV	ENSP00000416507
0.599	DGTEV	ENSP00000422834, ENSP00000264895
0.578	MSTAV	ENSP00000437542, ENSP00000262444
0.575	TYTAV	ENSP00000371434
0.573	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.572	VWIAV	ENSP00000412377
0.571	TRTAV	ENSP00000262948, ENSP00000378336
0.567	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.563	LGIAF	ENSP00000446752
0.558	EGTEV	ENSP00000373572, ENSP00000304286, ENSP00000415483
0.558	QGFEV	ENSP00000433575
0.555	QHTEV	ENSP00000406229, ENSP00000424157, ENSP00000260147
0.549	RGTAV	ENSP00000236273, ENSP00000346330
0.548	LTGAV	ENSP00000331470
0.548	LVTEV	ENSP00000221444
0.532	HSGAV	ENSP00000386948
0.53	DEIAV	ENSP00000431586, ENSP00000355133, ENSP00000434988, ENSP00000356909
0.512	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.492	LSIAF	ENSP00000420932
0.488	LESEV	ENSP00000293190, ENSP00000263269
0.483	QGTHV	ENSP00000429090
0.468	WEGAV	ENSP00000361483, ENSP00000336988, ENSP00000361487
0.457	VGTEF	ENSP00000433748
0.455	FQTEV	ENSP00000381564, ENSP00000381555, ENSP00000362762, ENSP00000362759, ENSP00000381550, ENSP00000435397, ENSP00000381548, ENSP00000257070, ENSP00000391071, ENSP00000359630, ENSP00000238918, ENSP00000441821
0.448	IESEV	ENSP00000440683
0.434	QSSAV	ENSP00000386058
0.428	LQTEV	ENSP00000430945, ENSP00000313046
0.425	QEHEV	ENSP00000327417
0.422	VGVAV	ENSP00000331713
0.421	FSSAV	ENSP00000385151, ENSP00000297469, ENSP00000380277, ENSP00000380281
0.42	TGPAV	ENSP00000407179
0.417	VSSEV	ENSP00000432722
0.415	SGGAV	ENSP00000405646
0.412	TGTEF	ENSP00000377177
0.405	NFTAV	ENSP00000431329, ENSP00000342487
0.401	LLIAF	ENSP00000418464
0.401	RTTAV	ENSP00000327168, ENSP00000420872, ENSP00000421039, ENSP00000347547
0.399	LTGYV	ENSP00000336571, ENSP00000441283, ENSP00000443230
0.396	IDIAV	ENSP00000451580
0.396	CSGAV	ENSP00000443189
0.396	LGHEV	ENSP00000427540, ENSP00000423099, ENSP00000421745, ENSP00000422512, ENSP00000425520, ENSP00000426158, ENSP00000420882, ENSP00000359434, ENSP00000347339, ENSP00000359432
0.395	QPGEV	ENSP00000428153
0.383	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.371	TEIHV	ENSP00000444582
0.37	MLTEV	ENSP00000408321, ENSP00000280684
0.365	SGIEV	ENSP00000409434
0.352	LITAF	ENSP00000200652
0.348	QNIAV	ENSP00000415367
0.344	VESAF	ENSP00000346827, ENSP00000440026
0.337	QGTCV	ENSP00000347152, ENSP00000409624, ENSP00000307660
0.336	HETIV	ENSP00000345468
0.335	KGGAV	ENSP00000357250
0.325	ISTIV	ENSP00000411782
0.325	GETAV	ENSP00000286201
0.321	WVTEV	ENSP00000448054, ENSP00000251074
0.318	LSTAL	ENSP00000428232
0.314	LSRAV	ENSP00000411797
0.314	QGEAV	ENSP00000446933
0.312	SYTAV	ENSP00000352613
0.311	VKIEV	ENSP00000230053
0.311	LGKAF	ENSP00000435944
0.309	TGSAF	ENSP00000389140
0.308	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.306	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.304	FIGYV	ENSP00000383582
0.303	FGTTV	ENSP00000343348
0.302	LGREV	ENSP00000444806
0.301	QGGWV	ENSP00000382682, ENSP00000434764
0.299	IKGAV	ENSP00000274306
0.296	QLTRV	ENSP00000292432
0.294	IATEV	ENSP00000355718, ENSP00000249749
0.293	TGQEV	ENSP00000418395
0.293	DPIAV	ENSP00000429582, ENSP00000429067, ENSP00000287842, ENSP00000384620, ENSP00000343395, ENSP00000349275, ENSP00000287840, ENSP00000287845, ENSP00000439276
0.293	VEEEV	ENSP00000381177
0.293	NLTAF	ENSP00000337618, ENSP00000381096, ENSP00000352762, ENSP00000437746, ENSP00000381095
0.287	TEGIV	ENSP00000384688, ENSP00000254661, ENSP00000386720, ENSP00000386046
0.287	LSSAF	ENSP00000419797
0.278	IETTV	ENSP00000334974
0.277	TTTIV	ENSP00000398686
0.275	QLSAV	ENSP00000394609, ENSP00000394965, ENSP00000393579, ENSP00000400164, ENSP00000439083
0.274	FWKAV	ENSP00000418980
0.273	TSDEV	ENSP00000402923
0.272	LEEEV	ENSP00000355635
0.269	ISLEV	ENSP00000446272
0.269	QGLYV	ENSP00000434727, ENSP00000349562, ENSP00000364348
0.268	QSVEV	ENSP00000363761, ENSP00000363763, ENSP00000363755
0.268	LSVEV	ENSP00000441871
0.266	LCSAV	ENSP00000399847
0.266	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.263	QGDAF	ENSP00000404557
0.262	TSTFV	ENSP00000408934
0.262	LLSAV	ENSP00000438997
0.257	QTHEV	ENSP00000392465
0.256	TSTAL	ENSP00000368884, ENSP00000440220, ENSP00000444837, ENSP00000368865
0.256	TEEEV	ENSP00000392567
0.254	LGKYV	ENSP00000447070
0.252	QEGGV	ENSP00000357259, ENSP00000324909
0.252	LGRAF	ENSP00000422525
0.252	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.251	IDFEV	ENSP00000386979
0.251	TKGEV	ENSP00000415900, ENSP00000427533
0.249	VSGYF	ENSP00000430689
0.248	PSSAV	ENSP00000451458
0.247	HFIAV	ENSP00000362539, ENSP00000339901, ENSP00000351508
0.247	VDTRV	ENSP00000264734
0.246	VNTAF	ENSP00000408612, ENSP00000361543
0.246	TPSAV	ENSP00000362385, ENSP00000448020
0.242	ICTRV	ENSP00000435824
0.242	HKIAV	ENSP00000435416
0.241	DEPAV	ENSP00000355022
0.24	LPTEF	ENSP00000428414
0.239	VEGLV	ENSP00000452592, ENSP00000450513
0.238	TSGAL	ENSP00000354186
0.238	NLGYV	ENSP00000311221, ENSP00000396506
0.238	LWPAV	ENSP00000405235
0.237	TGDAF	ENSP00000357556
0.233	LCKAV	ENSP00000428035
0.232	EGTRV	ENSP00000420983
0.227	IEIGV	ENSP00000451228, ENSP00000451363
0.227	VGTSV	ENSP00000325448, ENSP00000303043
0.226	TSFWV	ENSP00000419892
0.226	VMLAV	ENSP00000247271
0.225	ASFAV	ENSP00000438445
0.225	THTRV	ENSP00000392371, ENSP00000329738
0.221	VSVYV	ENSP00000361655
0.22	FEIFV	ENSP00000404563
0.22	NTTRV	ENSP00000313088, ENSP00000299430
0.219	LTYAV	ENSP00000451559
0.219	LNTAF	ENSP00000450925
0.218	IKGEV	ENSP00000404349, ENSP00000230582
0.215	TSIGV	ENSP00000332964
0.212	VSAAV	ENSP00000388162
0.211	QVSAV	ENSP00000421684, ENSP00000426081, ENSP00000296859, ENSP00000309298, ENSP00000426948, ENSP00000264431
0.209	VPTGV	ENSP00000377548, ENSP00000386995
0.208	NGGHV	ENSP00000290460
0.208	LPLAV	ENSP00000428471, ENSP00000228515
0.207	NGTLV	ENSP00000278601
0.206	TPSEV	ENSP00000302437
0.206	DWFEV	ENSP00000436260
0.202	VNGYV	ENSP00000409446
0.202	NETTV	ENSP00000376384, ENSP00000376383, ENSP00000357566
0.201	QVSEV	ENSP00000351991
0.199	TLTAL	ENSP00000356103
0.199	QPGEF	ENSP00000247191
0.197	LETSV	ENSP00000350310
0.197	YLIAV	ENSP00000426148, ENSP00000425014, ENSP00000425308
0.196	HETTV	ENSP00000334952
0.192	LHLAV	ENSP00000415794
0.189	IHTRV	ENSP00000376064, ENSP00000333802
0.188	DSSEV	ENSP00000280481
0.187	ICTIV	ENSP00000357220, ENSP00000339487, ENSP00000357219
0.187	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.186	ITLEV	ENSP00000440205
0.186	PGLEV	ENSP00000258201
0.186	LTGHV	ENSP00000384432, ENSP00000383228
0.185	TTFAL	ENSP00000384169, ENSP00000295760, ENSP00000420042, ENSP00000445705
0.184	VDTEF	ENSP00000405798, ENSP00000349762, ENSP00000429751, ENSP00000428349, ENSP00000438245, ENSP00000276052, ENSP00000445634
0.184	FGGCV	ENSP00000322519, ENSP00000452062
0.182	EATAV	ENSP00000436812, ENSP00000415793, ENSP00000343037
0.182	CSSAV	ENSP00000420721, ENSP00000320794
0.181	TSEEV	ENSP00000383185, ENSP00000328410
0.181	QLSAF	ENSP00000318374, ENSP00000365697
0.18	IEICV	ENSP00000343248
0.18	LTCAF	ENSP00000426426
0.18	LMTAL	ENSP00000363685, ENSP00000311274
0.179	NCTHV	ENSP00000299727
0.177	QLQAV	ENSP00000393483, ENSP00000389662
0.177	LEAEV	ENSP00000256178, ENSP00000436016
0.177	PEGHV	ENSP00000338160, ENSP00000444810, ENSP00000349811, ENSP00000441205, ENSP00000437482, ENSP00000445412
0.172	VCGHV	ENSP00000391857
0.17	IGILV	ENSP00000440043
0.17	DEMAV	ENSP00000218316
0.169	PEVEV	ENSP00000433996, ENSP00000431411
0.168	VVLEV	ENSP00000447295, ENSP00000419734
0.167	VGGTV	ENSP00000449078
0.167	PEEAV	ENSP00000442263
0.167	VVTAL	ENSP00000435267
0.166	QAGEV	ENSP00000400851
0.166	LDSEV	ENSP00000425625
0.165	VVKEV	ENSP00000434379
0.163	TEAEV	ENSP00000419147
0.162	LCYAV	ENSP00000376259
0.161	FYTEF	ENSP00000445324
0.159	FVPAV	ENSP00000410421
0.158	RESEV	ENSP00000363386
0.158	LIDAV	ENSP00000398477
0.158	EELEV	ENSP00000435911
0.155	DEDEV	ENSP00000451508
0.155	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.153	KETRV	ENSP00000282018
0.151	QRLAV	ENSP00000441194
0.151	NFGEV	ENSP00000356051, ENSP00000326813, ENSP00000375793
0.15	ESSEV	ENSP00000422413
0.15	SLGEV	ENSP00000436383
0.15	EGTGV	ENSP00000257981
0.149	PGTLV	ENSP00000381549, ENSP00000418682, ENSP00000437658, ENSP00000416445
0.149	HGGRV	ENSP00000359907
0.149	TEINV	ENSP00000392814
0.147	FEGTV	ENSP00000437159
0.147	LEIEL	ENSP00000417845
0.144	TTTTV	ENSP00000385118, ENSP00000368869, ENSP00000423446, ENSP00000405491
0.143	CEQAV	ENSP00000385328, ENSP00000441969
0.143	LGAEV	ENSP00000304192, ENSP00000396617, ENSP00000451016, ENSP00000238570
0.143	KSTAF	ENSP00000245407, ENSP00000402760
0.142	IAIEV	ENSP00000385787, ENSP00000339529
0.142	LTMEV	ENSP00000451281
0.141	VRGEF	ENSP00000450949
0.14	TGAEV	ENSP00000335158
0.14	EGTAL	ENSP00000418455
0.14	VATAF	ENSP00000441138, ENSP00000259698
0.14	WVGEV	ENSP00000265342, ENSP00000353781
0.14	FSTSV	ENSP00000435951
0.139	TTKAF	ENSP00000450372
0.139	VIGAL	ENSP00000388865
0.139	HLIEF	ENSP00000312224, ENSP00000348503
0.138	ISPAF	ENSP00000436237
0.138	QHGAL	ENSP00000222122
0.138	CSSEV	ENSP00000365599
0.137	FEIPV	ENSP00000385157
0.136	QGAEV	ENSP00000386499
0.136	LEGEL	ENSP00000291722, ENSP00000317121, ENSP00000444402
0.136	LYLAV	ENSP00000392931, ENSP00000426499, ENSP00000424287, ENSP00000296679
0.135	LSLEF	ENSP00000435002
0.132	LVPAV	ENSP00000430581
0.131	VRVAV	ENSP00000445792
0.131	VGHHV	ENSP00000397501
0.13	DNGAV	ENSP00000433157
0.13	PETPV	ENSP00000425902
0.129	IIVAV	ENSP00000394740
0.128	QQTRV	ENSP00000416519
0.128	ALGAV	ENSP00000355945
0.127	ISNAV	ENSP00000436119
0.127	TVKEV	ENSP00000449173
0.127	FGDEF	ENSP00000421935
0.127	KCTYV	ENSP00000391094
0.126	MEMAV	ENSP00000315644, ENSP00000314727, ENSP00000314902
0.126	VWDYV	ENSP00000424694
0.125	AETRV	ENSP00000402449, ENSP00000356555
0.124	VETVV	ENSP00000355866, ENSP00000390238, ENSP00000322015, ENSP00000441302, ENSP00000252660
0.123	VSKEF	ENSP00000397660
0.122	NGEEV	ENSP00000276393, ENSP00000369947
0.12	WETAL	ENSP00000340402
0.119	TTTNV	ENSP00000340450, ENSP00000440480, ENSP00000407287, ENSP00000438484, ENSP00000379834, ENSP00000440492, ENSP00000445929, ENSP00000443903, ENSP00000075120, ENSP00000446261
0.118	ELGYV	ENSP00000422445
0.118	LEWEF	ENSP00000261726
0.116	TEGPV	ENSP00000403508, ENSP00000381302, ENSP00000358069
0.114	LGFCV	ENSP00000450637
0.114	VGFTV	ENSP00000450130
0.113	KGFAF	ENSP00000450669
0.113	VGPAL	ENSP00000304360
0.113	NSTTV	ENSP00000302079
0.113	VYTAL	ENSP00000403851
0.113	TSITV	ENSP00000358494, ENSP00000425566
0.112	IEINV	ENSP00000377239
0.112	LLGWV	ENSP00000367026
0.111	KGTRV	ENSP00000427846
0.11	EGGAL	ENSP00000368847
0.11	ASTAF	ENSP00000368614, ENSP00000042381, ENSP00000389456, ENSP00000400099, ENSP00000443568
0.109	LQSAV	ENSP00000408695
0.109	LEPAL	ENSP00000369631
0.109	DEIRV	ENSP00000338258, ENSP00000404270
0.107	LGTAH	ENSP00000363889
0.107	FCIIV	ENSP00000441109
0.107	NPKAV	ENSP00000418390, ENSP00000316670, ENSP00000350154, ENSP00000388564, ENSP00000388066, ENSP00000407167, ENSP00000389241, ENSP00000407747
0.107	LGGPV	ENSP00000270593, ENSP00000270594
0.106	CKIAV	ENSP00000436004
0.105	VRLEV	ENSP00000432231, ENSP00000431452
0.105	VRQAV	ENSP00000423471
0.105	EEEAV	ENSP00000437392
0.104	EGPEV	ENSP00000410758, ENSP00000386363, ENSP00000386814, ENSP00000386707, ENSP00000387109, ENSP00000387126
0.104	TIPEV	ENSP00000260130, ENSP00000409288, ENSP00000411771, ENSP00000395351, ENSP00000428184, ENSP00000430730, ENSP00000397820, ENSP00000391687
0.103	VQTEF	ENSP00000362411, ENSP00000362409, ENSP00000445177
0.103	SSPAV	ENSP00000361748, ENSP00000361757, ENSP00000361752, ENSP00000361749
0.103	SSSEV	ENSP00000355467, ENSP00000355466
0.102	FEIEL	ENSP00000452416, ENSP00000348644, ENSP00000451117, ENSP00000451300, ENSP00000451513, ENSP00000451625, ENSP00000446001, ENSP00000394025, ENSP00000452069, ENSP00000450817, ENSP00000347169, ENSP00000352563, ENSP00000441258, ENSP00000252891, ENSP00000442759
0.101	FSCEF	ENSP00000420002
0.1	VCTMV	ENSP00000345799, ENSP00000297405, ENSP00000341558, ENSP00000412263, ENSP00000343124
0.099	LLFYF	ENSP00000447827
0.099	AESEV	ENSP00000405337
0.098	SETAL	ENSP00000332404
0.097	NLTAL	ENSP00000441003
0.097	IWSAF	ENSP00000417484, ENSP00000418425
0.097	HILAV	ENSP00000413023
0.096	LQTHV	ENSP00000353331, ENSP00000342521, ENSP00000270294
0.096	HERYV	ENSP00000369643
0.096	FDYAV	ENSP00000394444, ENSP00000411399
0.093	FLTPV	ENSP00000419940, ENSP00000445263
0.092	QTAAV	ENSP00000418722, ENSP00000340943, ENSP00000344304
0.09	LNHAV	ENSP00000445562
0.089	FLFYF	ENSP00000449184
0.088	LSTSV	ENSP00000443341
0.088	LETAQ	ENSP00000384345, ENSP00000397535
0.087	NEWYV	ENSP00000287538, ENSP00000365514, ENSP00000419664, ENSP00000282928
0.086	VDFAL	ENSP00000220420, ENSP00000220419, ENSP00000380192
0.085	IVTGV	ENSP00000406701
0.085	QKKAV	ENSP00000365408, ENSP00000343871, ENSP00000365409
0.085	LSSAL	ENSP00000383115
0.084	VGGAQ	ENSP00000322754
0.083	LGHHV	ENSP00000375834, ENSP00000353157, ENSP00000375832, ENSP00000385109, ENSP00000384525, ENSP00000385172, ENSP00000408296, ENSP00000402256, ENSP00000375833
0.083	FGQAL	ENSP00000362720
0.082	HFFAF	ENSP00000407008
0.082	WEGAL	ENSP00000317670
0.081	QEPAL	ENSP00000225983, ENSP00000377244, ENSP00000337290
0.081	VTTSV	ENSP00000359925
0.081	NLTGV	ENSP00000386422
0.08	RMFAV	ENSP00000344233, ENSP00000289014, ENSP00000416628
0.079	LTAAV	ENSP00000388158, ENSP00000437247, ENSP00000401959
0.079	EGEAV	ENSP00000441923
0.079	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.078	EIGAF	ENSP00000361943, ENSP00000439071, ENSP00000346761, ENSP00000338272, ENSP00000429792, ENSP00000445025
0.078	CESAF	ENSP00000369344
0.077	QNKAV	ENSP00000261884
0.076	FFIAL	ENSP00000414086
0.076	VMTTV	ENSP00000375783, ENSP00000300875, ENSP00000420066
0.076	STTRV	ENSP00000392500, ENSP00000354541, ENSP00000441108, ENSP00000385750, ENSP00000363163, ENSP00000351591, ENSP00000445298, ENSP00000370485, ENSP00000275857, ENSP00000370482, ENSP00000370483, ENSP00000439203, ENSP00000372325, ENSP00000348169, ENSP00000372320, ENSP00000342535, ENSP00000407960, ENSP00000305288
0.075	PEGGV	ENSP00000411116
0.075	RSLAV	ENSP00000310465
0.074	NTTLV	ENSP00000424075
0.073	LQKAV	ENSP00000451684
0.073	LTLEF	ENSP00000448403
0.073	LKLAV	ENSP00000374647
0.072	HHPAV	ENSP00000351536
0.071	LPTLV	ENSP00000409404
0.071	PLLAV	ENSP00000431764
0.07	DLSAV	ENSP00000261654, ENSP00000444425, ENSP00000365872, ENSP00000334127, ENSP00000438021
0.07	FLMAF	ENSP00000276699, ENSP00000445218
0.07	LITCV	ENSP00000369409
0.069	LRKEV	ENSP00000341940, ENSP00000380525
0.069	SQGAV	ENSP00000386439
0.068	DSTLV	ENSP00000342162
0.068	PLCAV	ENSP00000425135
0.067	FIIYF	ENSP00000446782
0.067	QSLAL	ENSP00000404046
0.067	CSWAV	ENSP00000433679
0.065	RECEV	ENSP00000386236, ENSP00000386286, ENSP00000393562, ENSP00000414523, ENSP00000295057, ENSP00000386646
0.064	PSLAF	ENSP00000357829
0.064	PAGAV	ENSP00000383590
0.064	QVQEV	ENSP00000435913
0.063	LYTGV	ENSP00000238831
0.061	FQTAL	ENSP00000414661
0.061	RHGEV	ENSP00000351482, ENSP00000436250, ENSP00000436212, ENSP00000409029, ENSP00000413215
0.061	EWTRV	ENSP00000175756, ENSP00000310092
0.06	LRQAV	ENSP00000445080
0.06	GSIAV	ENSP00000263383
0.059	QITTV	ENSP00000368666
0.059	LGHWV	ENSP00000370282, ENSP00000394954, ENSP00000379074, ENSP00000370283
0.058	EVGAF	ENSP00000357349, ENSP00000357348
0.057	LLGRV	ENSP00000425393, ENSP00000264400, ENSP00000338437
0.057	LEGHF	ENSP00000318914
0.057	LWGGV	ENSP00000260191, ENSP00000443118
0.056	LETHF	ENSP00000417124
0.056	EETPV	ENSP00000377518, ENSP00000215555, ENSP00000370423
0.056	FSCAL	ENSP00000430132
0.055	QGEEF	ENSP00000434187, ENSP00000436553, ENSP00000444912
0.055	VTKEF	ENSP00000392434
0.054	ISSHV	ENSP00000379437
0.053	RGRAV	ENSP00000404400, ENSP00000372007
0.052	STSAV	ENSP00000417128
0.052	DEAAV	ENSP00000402119
0.052	AFTEV	ENSP00000426676
0.052	QLGGV	ENSP00000379534
0.051	QEGAD	ENSP00000356047, ENSP00000439420
0.05	ATTAF	ENSP00000368157
0.05	RLTAF	ENSP00000445041
0.05	ILYEV	ENSP00000232496
0.049	LTTEL	ENSP00000263713, ENSP00000390439
0.048	VFGAL	ENSP00000402242
0.048	TDFAL	ENSP00000435504
0.048	VSCAL	ENSP00000399697, ENSP00000380822
0.047	VEGRF	ENSP00000316335, ENSP00000274680
0.047	NLKEV	ENSP00000442732
0.046	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.046	FPGRV	ENSP00000403549
0.045	SSLEV	ENSP00000381630, ENSP00000436572
0.044	QSTEL	ENSP00000342542, ENSP00000381399, ENSP00000326748
0.044	PLTAL	ENSP00000401361, ENSP00000428816
0.044	VMTMV	ENSP00000355760
0.044	SETTV	ENSP00000323508, ENSP00000406367, ENSP00000388722
0.043	NPRAV	ENSP00000369346
0.043	VSTVV	ENSP00000360608, ENSP00000360614, ENSP00000360615, ENSP00000316696
0.042	VPAAV	ENSP00000447984
0.041	EECYV	ENSP00000422843
0.041	QTKEF	ENSP00000388928
0.04	LGSWV	ENSP00000365115
0.04	PSTPV	ENSP00000390768
0.039	VLGLV	ENSP00000429532
0.038	ESTAL	ENSP00000289968, ENSP00000303130, ENSP00000342566, ENSP00000368994
0.037	QFFAL	ENSP00000447967
0.036	VGTAG	ENSP00000399089
0.035	FYLAF	ENSP00000410158
0.035	ILDYV	ENSP00000361169, ENSP00000361180, ENSP00000339530, ENSP00000361171
0.034	QATHV	ENSP00000342049
0.034	HVTAL	ENSP00000325589
0.032	VLGFV	ENSP00000448393
0.032	TLEEV	ENSP00000391282
0.032	IEAAF	ENSP00000368502
0.032	DSIRV	ENSP00000415023
0.031	QVIRV	ENSP00000414326
0.031	DLTAL	ENSP00000435406
0.031	EEEEV	ENSP00000423961
0.031	HRKAV	ENSP00000331310, ENSP00000368850, ENSP00000408880
0.03	VGSGV	ENSP00000449257, ENSP00000434707
0.03	LYKAF	ENSP00000362657
0.03	VHSEF	ENSP00000233838, ENSP00000408045
0.029	TLAAV	ENSP00000406560, ENSP00000415753
0.029	LMSEF	ENSP00000373278, ENSP00000395687, ENSP00000412386
0.029	THPAF	ENSP00000447550
0.029	ELTEF	ENSP00000371095
0.028	QVSYV	ENSP00000258400
0.028	VERAL	ENSP00000319546, ENSP00000420502, ENSP00000417532
0.027	TVTTV	ENSP00000255326
0.027	QHTNV	ENSP00000348453, ENSP00000314048, ENSP00000440981, ENSP00000437754, ENSP00000445089
0.026	LTVEF	ENSP00000398995
0.026	NLPEV	ENSP00000405995
0.026	FHGRV	ENSP00000418047
0.025	PWQAV	ENSP00000415063
0.024	FATRV	ENSP00000436815
0.023	LHLYV	ENSP00000415757
0.023	SEMEV	ENSP00000257267
0.023	LSIAM	ENSP00000357651
0.022	VGTAI	ENSP00000432806
0.022	ILPYV	ENSP00000340465, ENSP00000429754, ENSP00000429712
0.021	QFQAV	ENSP00000408794
0.021	HILEV	ENSP00000405017
0.02	FREAV	ENSP00000380632
0.02	WGTPV	ENSP00000393858, ENSP00000446034
0.019	FTSAL	ENSP00000369618
0.019	ENGEV	ENSP00000421708
0.018	TLICV	ENSP00000413306
0.018	LGFFF	ENSP00000318646
0.017	WPTHV	ENSP00000434012
0.017	QLILV	ENSP00000407223
0.017	QEMAL	ENSP00000258042
0.016	VRTYF	ENSP00000437460
0.016	IPLYV	ENSP00000436189
0.016	TGLYF	ENSP00000415355
0.016	SVFAF	ENSP00000420476
0.015	FTGEL	ENSP00000417335, ENSP00000417164, ENSP00000327536, ENSP00000417471, ENSP00000384935
0.014	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.014	QGGAE	ENSP00000361626, ENSP00000389639, ENSP00000361621
0.013	TVPAF	ENSP00000449956
0.013	IGIAQ	ENSP00000270142, ENSP00000374645
0.013	LESLV	ENSP00000377047, ENSP00000410000
0.013	PPDAV	ENSP00000428938
0.013	NQSAV	ENSP00000258456
0.012	VGSLV	ENSP00000261172
0.012	FEPRV	ENSP00000320168
0.012	IEWEF	ENSP00000353401, ENSP00000292535, ENSP00000446630, ENSP00000447373, ENSP00000450125, ENSP00000451558
0.011	QVFHV	ENSP00000390290
0.011	EEGGV	ENSP00000449827
0.01	QSDAL	ENSP00000324511
0.01	TGRHV	ENSP00000412060, ENSP00000269218
0.01	LMTTV	ENSP00000451598, ENSP00000378581, ENSP00000378582, ENSP00000337439, ENSP00000442850
0.01	LTAEV	ENSP00000370516, ENSP00000430492
0.01	FPAAV	ENSP00000327481
0.009	PAIEV	ENSP00000265471
0.009	FDGIV	ENSP00000260599, ENSP00000260598
0.009	NGLAL	ENSP00000431795, ENSP00000361850, ENSP00000361847, ENSP00000361848, ENSP00000388474
0.009	SRIAF	ENSP00000445110
0.009	FTTKV	ENSP00000402197
0.009	KECEV	ENSP00000430902, ENSP00000274711
0.008	QPVYV	ENSP00000372035, ENSP00000441817
0.008	LASAV	ENSP00000289473
0.008	PFFAF	ENSP00000388262
0.007	ETRAV	ENSP00000361506, ENSP00000313811, ENSP00000351122
0.007	HGGNV	ENSP00000445391
0.007	QIEEV	ENSP00000402629
0.006	VSTGF	ENSP00000426064, ENSP00000422408, ENSP00000351113, ENSP00000441114, ENSP00000264319
0.005	YEGAL	ENSP00000397882
0.005	IELAL	ENSP00000359809, ENSP00000294623
0.004	YEREV	ENSP00000394113
0.004	LSSIV	ENSP00000412139
