0.819	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.594	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.536	HETIV	ENSP00000345468
0.519	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.477	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.472	KETYY	ENSP00000302397, ENSP00000444688, ENSP00000437577, ENSP00000357059, ENSP00000295598, ENSP00000445306, ENSP00000358508, ENSP00000354490, ENSP00000376066, ENSP00000411705, ENSP00000407806
0.468	SETAL	ENSP00000332404
0.45	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.449	KCTYV	ENSP00000391094
0.449	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.439	KETLL	ENSP00000423551, ENSP00000261306
0.392	WETAL	ENSP00000340402
0.367	RETYY	ENSP00000433094, ENSP00000357060
0.364	LESYC	ENSP00000263281, ENSP00000305321
0.357	TETEC	ENSP00000380897, ENSP00000437849, ENSP00000256552, ENSP00000380895
0.356	PETLV	ENSP00000370112, ENSP00000302312, ENSP00000338967
0.349	KITWW	ENSP00000275532
0.339	TITYT	ENSP00000398387
0.331	LETHF	ENSP00000417124
0.32	LETDV	ENSP00000301905, ENSP00000428489
0.32	LETAQ	ENSP00000384345, ENSP00000397535
0.318	KESYV	ENSP00000363868
0.318	KETEC	ENSP00000309968
0.31	KETHL	ENSP00000352702, ENSP00000399136, ENSP00000444268, ENSP00000380464, ENSP00000388184, ENSP00000335398
0.292	LEIEL	ENSP00000417845
0.286	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.283	LESEV	ENSP00000293190, ENSP00000263269
0.266	TETEY	ENSP00000418849
0.262	LEGEL	ENSP00000291722, ENSP00000317121, ENSP00000444402
0.26	LGTYY	ENSP00000381877, ENSP00000381879, ENSP00000288319, ENSP00000381871, ENSP00000381882, ENSP00000414150, ENSP00000381881, ENSP00000396268, ENSP00000381891, ENSP00000394694
0.258	NETSL	ENSP00000305617, ENSP00000421615, ENSP00000386227
0.251	LETIT	ENSP00000431745
0.244	IESEV	ENSP00000440683
0.238	KETEK	ENSP00000429229
0.236	QETNL	ENSP00000222248
0.233	LETIN	ENSP00000431216, ENSP00000431202, ENSP00000442320
0.227	TGTYR	ENSP00000448648
0.224	LETLK	ENSP00000429223
0.21	LETHN	ENSP00000438313
0.201	PETEP	ENSP00000269127
0.198	LETAG	ENSP00000424631, ENSP00000401041
0.197	VETDV	ENSP00000367629, ENSP00000367624, ENSP00000367622, ENSP00000408887, ENSP00000328511
0.189	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.187	HWTYK	ENSP00000378503, ENSP00000413557
0.181	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.179	NETLC	ENSP00000452556
0.172	KETHF	ENSP00000254488
0.168	KESYC	ENSP00000344557
0.159	LITHL	ENSP00000409723
0.158	TVTYL	ENSP00000442704, ENSP00000290940
0.157	LETDK	ENSP00000436215, ENSP00000435558
0.149	GETYK	ENSP00000436231
0.148	VETET	ENSP00000362465, ENSP00000445420
0.148	LERYL	ENSP00000334472
0.147	VETSL	ENSP00000343886, ENSP00000263519, ENSP00000393161
0.143	LDTYQ	ENSP00000444646
0.141	KFTWF	ENSP00000217043
0.139	VITEL	ENSP00000411798
0.137	FITLL	ENSP00000435620
0.135	IETTV	ENSP00000334974
0.134	RETDL	ENSP00000252321
0.131	LITIC	ENSP00000422924
0.131	VGTYP	ENSP00000435422
0.126	TETLD	ENSP00000373141, ENSP00000383550, ENSP00000447215, ENSP00000400331, ENSP00000399592, ENSP00000447222, ENSP00000409994, ENSP00000404787, ENSP00000447267, ENSP00000373043, ENSP00000383532, ENSP00000447956, ENSP00000400657, ENSP00000399062, ENSP00000447627, ENSP00000403427, ENSP00000412097, ENSP00000450263, ENSP00000366353, ENSP00000366354, ENSP00000366352, ENSP00000392324, ENSP00000398659, ENSP00000447745
0.126	ICTIV	ENSP00000357220, ENSP00000339487, ENSP00000357219
0.122	KCTYR	ENSP00000436181
0.122	KISWV	ENSP00000359711
0.121	KGTNV	ENSP00000357840
0.119	TFTWW	ENSP00000316482, ENSP00000431155
0.119	FSTYV	ENSP00000418611, ENSP00000240874
0.112	KETAS	ENSP00000412099
0.103	SETHC	ENSP00000256958
0.1	LITAF	ENSP00000200652
0.098	TCTWY	ENSP00000439987
0.096	PETND	ENSP00000357683, ENSP00000385228, ENSP00000357676, ENSP00000357679
0.091	LETDE	ENSP00000420378
0.089	RETCL	ENSP00000272716, ENSP00000412871
0.088	KETLE	ENSP00000452584
0.086	HQTYF	ENSP00000300618
0.086	PETES	ENSP00000335292
0.084	LWTYN	ENSP00000367202
0.084	IHTYM	ENSP00000331460
0.081	DETNL	ENSP00000218789, ENSP00000364888, ENSP00000397068, ENSP00000359657, ENSP00000364889
0.079	LETSV	ENSP00000350310
0.077	LEDEL	ENSP00000360688
0.077	VETLF	ENSP00000394849
0.075	KETQV	ENSP00000442101
0.072	PGTWK	ENSP00000446400, ENSP00000379122, ENSP00000322928
0.072	KETSF	ENSP00000383698
0.069	EETDL	ENSP00000421339, ENSP00000421846, ENSP00000369135, ENSP00000373671, ENSP00000421990, ENSP00000369138
0.069	LETVL	ENSP00000387907
0.068	RGTAV	ENSP00000236273, ENSP00000346330
0.061	IGSYF	ENSP00000262551, ENSP00000364711
0.06	SETNW	ENSP00000432909
0.06	IYTYY	ENSP00000358980
0.06	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.055	LGSYY	ENSP00000437124, ENSP00000399985, ENSP00000432950, ENSP00000339627, ENSP00000281428
0.054	IYTYP	ENSP00000431912, ENSP00000435582, ENSP00000350228, ENSP00000298861
0.053	LKTEL	ENSP00000391490, ENSP00000388342, ENSP00000387654, ENSP00000441566, ENSP00000439916, ENSP00000295588
0.053	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.051	EITYT	ENSP00000391075
0.048	IETFD	ENSP00000440924
0.045	KESEL	ENSP00000265843, ENSP00000432546, ENSP00000391966, ENSP00000415075, ENSP00000411390
0.044	HESYQ	ENSP00000408557, ENSP00000402875
0.043	LETFD	ENSP00000440114
0.037	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.035	VETLQ	ENSP00000433756, ENSP00000434390, ENSP00000431974, ENSP00000433543, ENSP00000352500, ENSP00000432412, ENSP00000434125, ENSP00000400642, ENSP00000310321, ENSP00000404900
0.034	KETPL	ENSP00000379126, ENSP00000215659, ENSP00000404167, ENSP00000425658, ENSP00000425355
0.032	PETIN	ENSP00000305919
0.03	PETPL	ENSP00000366278
0.03	IESNV	ENSP00000263635, ENSP00000396339
0.028	KETRV	ENSP00000282018
0.025	CETWR	ENSP00000415692
0.024	KQTYK	ENSP00000407015
0.024	RETSL	ENSP00000431245, ENSP00000282249, ENSP00000344874, ENSP00000420911
0.02	KESLV	ENSP00000396320
0.019	QETSL	ENSP00000310208, ENSP00000384853
0.018	TISYY	ENSP00000434211
0.011	LMTEL	ENSP00000363694
0.008	LEAEL	ENSP00000405569
0.004	SETIP	ENSP00000385388
0.004	SETAN	ENSP00000371704, ENSP00000444840
0.004	NCTHV	ENSP00000299727
0.003	NETNS	ENSP00000261600
0.002	LGGYW	ENSP00000406570
0.001	GETAV	ENSP00000286201
