1.031	TGIQV	ENSP00000358309
0.95	KEYYV	ENSP00000301894, ENSP00000366774, ENSP00000366782, ENSP00000386416, ENSP00000265459, ENSP00000323023, ENSP00000341184, ENSP00000396738, ENSP00000367510, ENSP00000385580, ENSP00000385142, ENSP00000384311, ENSP00000434015, ENSP00000385017, ENSP00000437970, ENSP00000385434, ENSP00000385681, ENSP00000437417
0.767	KEYFF	ENSP00000418741, ENSP00000417628, ENSP00000306893, ENSP00000439733
0.678	KGIHV	ENSP00000276480
0.631	TEIHV	ENSP00000444582
0.508	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.507	TGIWQ	ENSP00000362828, ENSP00000377850
0.497	IGIAV	ENSP00000371959
0.459	LGIAF	ENSP00000446752
0.457	TGVQV	ENSP00000378366, ENSP00000378368
0.452	KIIFF	ENSP00000354633
0.431	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.393	TDIYF	ENSP00000445992
0.384	KGIIF	ENSP00000384389
0.374	KEYFI	ENSP00000373200, ENSP00000384575, ENSP00000384193, ENSP00000439176, ENSP00000395359, ENSP00000439817, ENSP00000440322, ENSP00000442387, ENSP00000329797, ENSP00000385329, ENSP00000438730, ENSP00000259254, ENSP00000386904, ENSP00000349354, ENSP00000357106, ENSP00000357107
0.365	TEINV	ENSP00000392814
0.363	KEWYV	ENSP00000264025
0.362	TGIQQ	ENSP00000419092
0.36	KETQV	ENSP00000442101
0.354	LIYWF	ENSP00000397477
0.344	IGILV	ENSP00000440043
0.334	IEIGV	ENSP00000451228, ENSP00000451363
0.332	IEICV	ENSP00000343248
0.327	KGTRV	ENSP00000427846
0.325	KYYYV	ENSP00000346636
0.315	KETRV	ENSP00000282018
0.285	KCTYV	ENSP00000391094
0.278	KEILF	ENSP00000430298, ENSP00000427849, ENSP00000384599
0.276	IEINV	ENSP00000377239
0.266	KGTNV	ENSP00000357840
0.261	TGLYF	ENSP00000415355
0.257	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.255	LGHWV	ENSP00000370282, ENSP00000394954, ENSP00000379074, ENSP00000370283
0.251	LGKYV	ENSP00000447070
0.251	LEIEL	ENSP00000417845
0.247	KETTV	ENSP00000370057, ENSP00000304583
0.241	SGIEV	ENSP00000409434
0.231	IIIVV	ENSP00000398015
0.225	KIYEV	ENSP00000299564
0.223	RGIQV	ENSP00000382114, ENSP00000384219, ENSP00000396103, ENSP00000295067, ENSP00000327465, ENSP00000442412
0.223	KETVV	ENSP00000309141
0.218	KGTPV	ENSP00000380531, ENSP00000177742
0.217	TPIVV	ENSP00000358880, ENSP00000358878
0.207	ILIFF	ENSP00000316940
0.206	LGIFY	ENSP00000342392
0.185	KETLV	ENSP00000347134, ENSP00000369717, ENSP00000446452
0.183	KFTWF	ENSP00000217043
0.179	LEILF	ENSP00000390806, ENSP00000346931
0.171	TGTEF	ENSP00000377177
0.168	IGIAQ	ENSP00000270142, ENSP00000374645
0.167	TETTV	ENSP00000303877, ENSP00000340578, ENSP00000379123, ENSP00000335582
0.158	KDTHV	ENSP00000331086
0.158	KGIFG	ENSP00000451490
0.152	SEYWF	ENSP00000331544, ENSP00000262723
0.152	TVTEV	ENSP00000357297, ENSP00000349253, ENSP00000309365
0.147	LPIQF	ENSP00000420317
0.146	LGISF	ENSP00000421037
0.145	IETTV	ENSP00000334974
0.144	TGDQV	ENSP00000322469
0.142	KICYF	ENSP00000405648
0.142	TDIWD	ENSP00000369636, ENSP00000369630
0.141	KITTV	ENSP00000253861, ENSP00000437901, ENSP00000445602, ENSP00000444224, ENSP00000444557
0.136	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.131	TGRHV	ENSP00000412060, ENSP00000269218
0.13	LGIFI	ENSP00000348738
0.129	FGYYF	ENSP00000357945
0.126	TFINV	ENSP00000426438
0.125	FIIYF	ENSP00000446782
0.119	LLIAF	ENSP00000418464
0.116	IDIAV	ENSP00000451580
0.114	REYYV	ENSP00000451648, ENSP00000451672, ENSP00000281127, ENSP00000394426, ENSP00000331705, ENSP00000338349
0.114	TLICV	ENSP00000413306
0.114	TGYFK	ENSP00000387232
0.112	KVIYQ	ENSP00000367398
0.108	TFIYL	ENSP00000439316
0.107	LGIFG	ENSP00000439810
0.106	KQIFF	ENSP00000283632
0.105	TKIHF	ENSP00000450311
0.105	KLIYL	ENSP00000377608
0.101	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.101	KETHF	ENSP00000254488
0.1	KEPWF	ENSP00000411783
0.098	TIIAD	ENSP00000418068
0.097	LEYFI	ENSP00000431246, ENSP00000359691
0.095	SEYFV	ENSP00000386381
0.094	KGIGL	ENSP00000303149
0.093	TGILH	ENSP00000425204
0.09	LEIEQ	ENSP00000333685, ENSP00000379113
0.09	TGQEV	ENSP00000418395
0.089	TNIQF	ENSP00000399520
0.087	KTIQV	ENSP00000340524, ENSP00000428878
0.085	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.081	KETYY	ENSP00000302397, ENSP00000444688, ENSP00000437577, ENSP00000357059, ENSP00000295598, ENSP00000445306, ENSP00000358508, ENSP00000354490, ENSP00000376066, ENSP00000411705, ENSP00000407806
0.079	KEIAE	ENSP00000434851
0.071	KEIID	ENSP00000449460
0.069	LGNHV	ENSP00000362770
0.066	LGLQV	ENSP00000448139, ENSP00000381405, ENSP00000448712, ENSP00000441585, ENSP00000448446, ENSP00000449298, ENSP00000357803, ENSP00000381127
0.063	IAIFF	ENSP00000435156
0.06	IPTAV	ENSP00000416507
0.058	KECEV	ENSP00000430902, ENSP00000274711
0.058	LETHF	ENSP00000417124
0.058	LITCV	ENSP00000369409
0.057	KITWW	ENSP00000275532
0.057	TIYWM	ENSP00000439702
0.056	LITAF	ENSP00000200652
0.054	TGKCV	ENSP00000355909
0.054	KGNGV	ENSP00000294244
0.053	LGYWE	ENSP00000371197
0.052	LGIAT	ENSP00000390029
0.05	KLIYH	ENSP00000354800
0.048	KGINK	ENSP00000398738
0.046	KESYV	ENSP00000363868
0.044	LPVQV	ENSP00000332118
0.041	IIVQV	ENSP00000401882, ENSP00000324756
0.04	KEILL	ENSP00000406718
0.037	KGHAF	ENSP00000303315
0.037	KVILV	ENSP00000451290
0.036	FEIFV	ENSP00000404563
0.031	SKIYV	ENSP00000391381, ENSP00000369513
0.031	KGIHE	ENSP00000432498
0.03	LVTEV	ENSP00000221444
0.03	IKIEF	ENSP00000393455
0.029	LGVYK	ENSP00000351608
0.027	TGDFF	ENSP00000427951, ENSP00000359845
0.027	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.026	KGGAV	ENSP00000357250
0.025	LPVFF	ENSP00000367519, ENSP00000406358
0.024	LINFF	ENSP00000412638, ENSP00000297967
0.024	TGIFS	ENSP00000381671
0.022	QGTHV	ENSP00000429090
0.022	KKNYV	ENSP00000385477, ENSP00000384554, ENSP00000400612
0.021	IQIFV	ENSP00000428660, ENSP00000348081, ENSP00000428264, ENSP00000426103, ENSP00000426128, ENSP00000367980, ENSP00000427680, ENSP00000349741, ENSP00000353713, ENSP00000367982
0.02	KGIRC	ENSP00000387120, ENSP00000402450, ENSP00000387112
0.02	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.02	LGHHV	ENSP00000375834, ENSP00000353157, ENSP00000375832, ENSP00000385109, ENSP00000384525, ENSP00000385172, ENSP00000408296, ENSP00000402256, ENSP00000375833
0.017	TGVWE	ENSP00000365695
0.012	LVYWL	ENSP00000410498
0.01	TAVWV	ENSP00000349805, ENSP00000408238
0.01	KGITL	ENSP00000377197, ENSP00000313052
0.009	IPLYV	ENSP00000436189
0.008	NGINF	ENSP00000362472, ENSP00000435634
0.007	KGCCV	ENSP00000451014
0.006	LGVFL	ENSP00000427370
0.005	KLGWF	ENSP00000429609
0.004	TVIEQ	ENSP00000421282
0.004	IAIEV	ENSP00000385787, ENSP00000339529
0	LGKAF	ENSP00000435944
0	LGQHV	ENSP00000403664
