0.74	TGIQV	ENSP00000358309
0.499	IGIAV	ENSP00000371959
0.47	LGIAF	ENSP00000446752
0.379	RGIQV	ENSP00000382114, ENSP00000384219, ENSP00000396103, ENSP00000295067, ENSP00000327465, ENSP00000442412
0.241	LGIAT	ENSP00000390029
0.239	LGISF	ENSP00000421037
0.228	LLIAF	ENSP00000418464
0.214	LGIFY	ENSP00000342392
0.197	IDIAV	ENSP00000451580
0.197	TGQEV	ENSP00000418395
0.188	TFINV	ENSP00000426438
0.183	TGIQQ	ENSP00000419092
0.181	IGILV	ENSP00000440043
0.174	TEIHV	ENSP00000444582
0.165	TEINV	ENSP00000392814
0.158	HFIAV	ENSP00000362539, ENSP00000339901, ENSP00000351508
0.144	LGIFG	ENSP00000439810
0.142	EGIYV	ENSP00000384491, ENSP00000439839, ENSP00000282884, ENSP00000442191, ENSP00000443096
0.135	KGIHV	ENSP00000276480
0.132	TPIVV	ENSP00000358880, ENSP00000358878
0.127	VGIYV	ENSP00000443216, ENSP00000257262, ENSP00000443836
0.114	TGIWQ	ENSP00000362828, ENSP00000377850
0.11	IGIAQ	ENSP00000270142, ENSP00000374645
0.107	TLICV	ENSP00000413306
0.107	LGQHV	ENSP00000403664
0.103	LGIPY	ENSP00000356379, ENSP00000356378, ENSP00000294732
0.085	IIIVV	ENSP00000398015
0.084	TIIAD	ENSP00000418068
0.077	LGISH	ENSP00000335246
0.075	HKIAV	ENSP00000435416
0.074	TDIYF	ENSP00000445992
0.069	TGISQ	ENSP00000434997
0.06	LLIVV	ENSP00000435827
0.041	LGKYV	ENSP00000447070
0.037	LLISL	ENSP00000403987
0.037	LIIAW	ENSP00000418913
0.031	LGIPP	ENSP00000368461
0.028	LEIEL	ENSP00000417845
0.024	IEINV	ENSP00000377239
0.019	TGIFS	ENSP00000381671
0.018	LLQAL	ENSP00000450674, ENSP00000429053
0.014	LSIAF	ENSP00000420932
0.01	LPIAH	ENSP00000421856
0.009	LGAYV	ENSP00000419122, ENSP00000296084, ENSP00000399527
0.005	TGVQV	ENSP00000378366, ENSP00000378368
0.004	LLINL	ENSP00000452257
0	MGILV	ENSP00000429796
