1	IETHV	ENSP00000368824, ENSP00000397906
0.868	PDSWV	ENSP00000307134, ENSP00000426510, ENSP00000426887, ENSP00000352661, ENSP00000391155, ENSP00000444578, ENSP00000374407, ENSP00000374409
0.863	LNTWF	ENSP00000387630, ENSP00000358661
0.85	VDSWV	ENSP00000263207, ENSP00000384341, ENSP00000384732, ENSP00000385444, ENSP00000342042
0.844	CDTWE	ENSP00000417935
0.837	FETAL	ENSP00000366084, ENSP00000388657
0.823	LDDWK	ENSP00000333592
0.776	KFTWF	ENSP00000217043
0.761	LDLWL	ENSP00000392719, ENSP00000408719
0.638	KDTHV	ENSP00000331086
0.632	TDIWD	ENSP00000369636, ENSP00000369630
0.601	WDIWQ	ENSP00000443272
0.573	SETAL	ENSP00000332404
0.562	WETAL	ENSP00000340402
0.527	LETAV	ENSP00000392161, ENSP00000396078, ENSP00000288490, ENSP00000399131, ENSP00000438052
0.524	AKTWV	ENSP00000447895
0.521	CETWR	ENSP00000415692
0.509	TFTWW	ENSP00000316482, ENSP00000431155
0.472	SDIWI	ENSP00000357861, ENSP00000413960, ENSP00000408263
0.456	FDTAL	ENSP00000348611, ENSP00000377159
0.437	VDSWN	ENSP00000371348, ENSP00000298530, ENSP00000446102
0.434	PDSWM	ENSP00000383995, ENSP00000332834
0.423	LETHF	ENSP00000417124
0.409	FATWC	ENSP00000379044
0.4	KDLWP	ENSP00000427232
0.398	IDPWQ	ENSP00000428134
0.388	GDLWV	ENSP00000368570, ENSP00000368567
0.385	LETAQ	ENSP00000384345, ENSP00000397535
0.371	LDVWS	ENSP00000419970, ENSP00000412490, ENSP00000446149
0.371	VDKWL	ENSP00000398897
0.357	LETSL	ENSP00000392043, ENSP00000376869, ENSP00000261173, ENSP00000343599, ENSP00000442426, ENSP00000324172, ENSP00000373311, ENSP00000380267, ENSP00000414854, ENSP00000353414, ENSP00000344677, ENSP00000442556, ENSP00000393948
0.327	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.305	KITWW	ENSP00000275532
0.296	LEVWT	ENSP00000263088
0.285	KESWK	ENSP00000362435
0.27	DDDWC	ENSP00000353362, ENSP00000414093, ENSP00000349520
0.255	EDGWH	ENSP00000426875, ENSP00000422357, ENSP00000295462
0.254	VDIWS	ENSP00000430665
0.254	LETAG	ENSP00000424631, ENSP00000401041
0.252	IVTWR	ENSP00000410189
0.25	KDTAH	ENSP00000436811
0.247	ADGWN	ENSP00000449606, ENSP00000449127, ENSP00000446560, ENSP00000447570, ENSP00000448564, ENSP00000391010, ENSP00000446547, ENSP00000447781
0.241	PDTAL	ENSP00000443856, ENSP00000407840, ENSP00000388353, ENSP00000234396
0.238	LERWI	ENSP00000452448
0.235	LEIEL	ENSP00000417845
0.234	NDWWV	ENSP00000398110, ENSP00000403211, ENSP00000388802
0.232	FETFL	ENSP00000238789, ENSP00000370412, ENSP00000439969
0.225	TKTWR	ENSP00000414462, ENSP00000370914
0.22	FEKWW	ENSP00000285083, ENSP00000437967
0.22	DEIWL	ENSP00000411882, ENSP00000278959, ENSP00000315635, ENSP00000431205, ENSP00000431145, ENSP00000352924, ENSP00000439408
0.216	SWDWV	ENSP00000363494
0.216	IELAL	ENSP00000359809, ENSP00000294623
0.214	ADEWQ	ENSP00000392909
0.209	QDHWC	ENSP00000360423, ENSP00000360414, ENSP00000360408, ENSP00000360406, ENSP00000277549
0.209	LEGEL	ENSP00000291722, ENSP00000317121, ENSP00000444402
0.197	LKTWS	ENSP00000418561
0.196	LETHN	ENSP00000438313
0.194	TCTWY	ENSP00000439987
0.192	LEPAL	ENSP00000369631
0.191	KDCWS	ENSP00000322945
0.189	TETWA	ENSP00000360576, ENSP00000343344, ENSP00000389905
0.185	FEFWL	ENSP00000367373
0.183	EDLWQ	ENSP00000363478
0.172	LETNV	ENSP00000360549, ENSP00000348828, ENSP00000423418
0.172	KETHF	ENSP00000254488
0.168	KEPWF	ENSP00000411783
0.167	IDIAV	ENSP00000451580
0.162	WEDWE	ENSP00000412173, ENSP00000432382, ENSP00000405752, ENSP00000397759, ENSP00000409114
0.155	LEDEL	ENSP00000360688
0.143	IEVWG	ENSP00000324792
0.135	EDEWD	ENSP00000251166, ENSP00000440460, ENSP00000446221
0.133	PGTWK	ENSP00000446400, ENSP00000379122, ENSP00000322928
0.133	KFMWV	ENSP00000431423
0.131	QDVWE	ENSP00000443284
0.128	HVTWP	ENSP00000258457, ENSP00000386361, ENSP00000400208
0.126	LDSAL	ENSP00000422725
0.119	FFSWW	ENSP00000359665, ENSP00000452243, ENSP00000359683
0.107	WEDWR	ENSP00000298124
0.105	KETQV	ENSP00000442101
0.104	SATWK	ENSP00000384899, ENSP00000351552, ENSP00000411869, ENSP00000353463, ENSP00000252577, ENSP00000388416, ENSP00000442588
0.099	LQEWV	ENSP00000219271
0.096	LEGHF	ENSP00000318914
0.092	GDSWH	ENSP00000450898
0.089	PETPV	ENSP00000425902
0.088	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.082	LEAWQ	ENSP00000334063
0.081	LCHWF	ENSP00000346359
0.081	PETSV	ENSP00000376152, ENSP00000376150, ENSP00000371338, ENSP00000301365, ENSP00000409317
0.081	DNTWE	ENSP00000408672
0.076	WEGAL	ENSP00000317670
0.076	KETHL	ENSP00000352702, ENSP00000399136, ENSP00000444268, ENSP00000380464, ENSP00000388184, ENSP00000335398
0.075	LKIWM	ENSP00000377923
0.075	QETAV	ENSP00000343065, ENSP00000434719, ENSP00000436273, ENSP00000436291, ENSP00000395684, ENSP00000391021, ENSP00000412178, ENSP00000378941, ENSP00000438417, ENSP00000320340
0.072	LKIWN	ENSP00000305260, ENSP00000401873, ENSP00000389391, ENSP00000390543, ENSP00000400286, ENSP00000377503, ENSP00000377501, ENSP00000367872, ENSP00000388808, ENSP00000367869, ENSP00000416870, ENSP00000229264, ENSP00000414734
0.072	CDTFV	ENSP00000394024
0.071	LEAWK	ENSP00000417589
0.071	KETSF	ENSP00000383698
0.071	IETTV	ENSP00000334974
0.069	TFDWH	ENSP00000002596
0.069	LQVWF	ENSP00000441189
0.068	TDTSV	ENSP00000291860, ENSP00000383672
0.065	LTTWK	ENSP00000266254, ENSP00000333734
0.061	PELAL	ENSP00000414499
0.06	QDIWS	ENSP00000264668, ENSP00000402510
0.055	MELWL	ENSP00000287097, ENSP00000388062, ENSP00000404475
0.054	HETIV	ENSP00000345468
0.054	VESWQ	ENSP00000312442, ENSP00000380309, ENSP00000442716, ENSP00000445313
0.052	LETSV	ENSP00000350310
0.051	SETAN	ENSP00000371704, ENSP00000444840
0.05	PEEWK	ENSP00000430277, ENSP00000427904
0.047	LNTAF	ENSP00000450925
0.046	IKEWF	ENSP00000434641, ENSP00000431724
0.045	LNSWP	ENSP00000440546
0.044	SEPWV	ENSP00000394723
0.041	EESWL	ENSP00000417780
0.04	SDIHV	ENSP00000290855, ENSP00000261339
0.037	DDFWF	ENSP00000435954, ENSP00000297404, ENSP00000443741
0.031	GDLWQ	ENSP00000292538, ENSP00000449371, ENSP00000414091, ENSP00000409745
0.029	KISWV	ENSP00000359711
0.027	PETPL	ENSP00000366278
0.025	FKDWK	ENSP00000263867, ENSP00000397381, ENSP00000387063, ENSP00000386315, ENSP00000386965, ENSP00000445896
0.025	SFDWK	ENSP00000442177
0.019	LCIWH	ENSP00000418324, ENSP00000410926, ENSP00000328611, ENSP00000328829
0.011	KETAS	ENSP00000412099
0.01	IALWV	ENSP00000451237
0.007	SDTAR	ENSP00000388537
0.006	LETEI	ENSP00000451373
0.006	LDSEV	ENSP00000425625
0.005	TEVWE	ENSP00000378043, ENSP00000350122, ENSP00000403497, ENSP00000438825
0.005	FVSWL	ENSP00000409895
0.003	TSGWV	ENSP00000378993, ENSP00000340391, ENSP00000450741, ENSP00000451084, ENSP00000342858
0.003	HEEWE	ENSP00000360255
0.002	ADPWY	ENSP00000289407
0.002	SKLWF	ENSP00000298738
0.002	EESWV	ENSP00000254466, ENSP00000352493
0.001	TRTWC	ENSP00000434028
