0.434	TVTYL	ENSP00000442704, ENSP00000290940
0.388	VTTYL	ENSP00000376578, ENSP00000354919, ENSP00000376577, ENSP00000446258
0.371	TLTRL	ENSP00000367081
0.301	YLTYL	ENSP00000419889
0.292	TSTRL	ENSP00000265678, ENSP00000422435, ENSP00000427015, ENSP00000422484, ENSP00000386050
0.29	DITRL	ENSP00000220597, ENSP00000305973, ENSP00000399808
0.287	ELTYF	ENSP00000291568
0.276	VRTYF	ENSP00000437460
0.272	EITLL	ENSP00000205890
0.271	SSTYF	ENSP00000310241
0.25	ESTYF	ENSP00000261170
0.248	FLTWL	ENSP00000434134, ENSP00000282441, ENSP00000431574, ENSP00000435602, ENSP00000431626, ENSP00000445635, ENSP00000331023, ENSP00000441911, ENSP00000419465, ENSP00000353847, ENSP00000419234
0.235	LSTRL	ENSP00000438092
0.23	STTWL	ENSP00000299179
0.23	LKTRL	ENSP00000264563
0.227	VTTRL	ENSP00000262839, ENSP00000369027, ENSP00000369001, ENSP00000348025, ENSP00000351264, ENSP00000368995, ENSP00000369003, ENSP00000342580, ENSP00000414316
0.224	EDTYL	ENSP00000215790, ENSP00000384996, ENSP00000385050
0.223	FITLL	ENSP00000435620
0.219	TITYT	ENSP00000398387
0.203	SRTRL	ENSP00000388485, ENSP00000279396
0.19	SICYL	ENSP00000414836
0.185	QHTRL	ENSP00000244527, ENSP00000420614, ENSP00000420546, ENSP00000410549
0.18	SIPYL	ENSP00000317149
0.177	LITHL	ENSP00000409723
0.168	HLTRL	ENSP00000384164
0.158	IIAYF	ENSP00000254090
0.154	KLTRL	ENSP00000421855, ENSP00000424027, ENSP00000380250, ENSP00000353873, ENSP00000355307
0.151	TSSYL	ENSP00000350267, ENSP00000345419, ENSP00000434501, ENSP00000445352, ENSP00000387368
0.149	SVTRL	ENSP00000404684, ENSP00000378920, ENSP00000373239, ENSP00000337648, ENSP00000401066, ENSP00000388251, ENSP00000351597
0.148	SLTLL	ENSP00000440837
0.139	QDTRL	ENSP00000003084, ENSP00000403677
0.136	TLTAL	ENSP00000356103
0.128	PVTRL	ENSP00000359392
0.121	NIVYL	ENSP00000411459, ENSP00000412175, ENSP00000296799, ENSP00000421081, ENSP00000441913, ENSP00000441436, ENSP00000287898
0.115	QKTLL	ENSP00000354561, ENSP00000347244, ENSP00000370250
0.113	VSTNL	ENSP00000448415
0.109	TLTGL	ENSP00000418929
0.107	EVTRL	ENSP00000261058
0.105	LILYF	ENSP00000314425, ENSP00000447911
0.101	ITTNL	ENSP00000319705
0.1	SIKYF	ENSP00000383663
0.1	LITAF	ENSP00000200652
0.093	TSSYF	ENSP00000359821
0.091	SSTLL	ENSP00000359542, ENSP00000359541, ENSP00000376100
0.089	STTLL	ENSP00000432825, ENSP00000433189
0.086	LSIYL	ENSP00000441345
0.085	FLTLL	ENSP00000439258
0.083	TISLL	ENSP00000324251
0.083	NGTRL	ENSP00000445340
0.078	EITYT	ENSP00000391075
0.076	SIQYF	ENSP00000399477
0.076	LPTRL	ENSP00000347655, ENSP00000377204
0.073	ERTNL	ENSP00000380121, ENSP00000263038, ENSP00000380126
0.073	TSHYL	ENSP00000369660
0.072	EIEWL	ENSP00000398149
0.07	TDTLL	ENSP00000242249, ENSP00000419012
0.068	ELEYL	ENSP00000395916, ENSP00000356870, ENSP00000347434, ENSP00000432770, ENSP00000433219, ENSP00000404558, ENSP00000347294, ENSP00000333640, ENSP00000349986, ENSP00000420701, ENSP00000321590, ENSP00000373394, ENSP00000342626, ENSP00000303221, ENSP00000373393, ENSP00000373395, ENSP00000410176, ENSP00000373392, ENSP00000373396
0.067	TSTAL	ENSP00000368884, ENSP00000440220, ENSP00000444837, ENSP00000368865
0.064	FIIYF	ENSP00000446782
0.063	TIELL	ENSP00000429736
0.061	KLTLL	ENSP00000382239, ENSP00000427729
0.06	PSTLL	ENSP00000307604
0.058	QATLL	ENSP00000355049, ENSP00000357073, ENSP00000198587
0.057	VITEL	ENSP00000411798
0.056	LLTLF	ENSP00000399987
0.049	PITSL	ENSP00000415737
0.047	QLQYL	ENSP00000430255
0.047	DIPYL	ENSP00000437364, ENSP00000361711, ENSP00000361710, ENSP00000243286
0.044	WLTRL	ENSP00000294981
0.043	SCTLL	ENSP00000431595, ENSP00000255084
0.042	TSTGL	ENSP00000262752, ENSP00000440830
0.042	TIFLL	ENSP00000422789
0.042	AATYL	ENSP00000265970, ENSP00000438687
0.04	LSKYL	ENSP00000388496, ENSP00000430697
0.039	KICYF	ENSP00000405648
0.038	ILKYL	ENSP00000351690
0.034	TFIYL	ENSP00000439316
0.033	YSTRL	ENSP00000250383, ENSP00000451895
0.03	LILWL	ENSP00000377430, ENSP00000412549, ENSP00000314702
0.029	SVTLL	ENSP00000262982, ENSP00000379495, ENSP00000446477, ENSP00000414003
0.028	NIFYF	ENSP00000413083
0.027	SREYL	ENSP00000447285
0.026	LSTAL	ENSP00000428232
0.025	HQTYF	ENSP00000300618
0.023	FLSYL	ENSP00000434551
0.023	NATRL	ENSP00000321424
0.022	VIGRL	ENSP00000312771, ENSP00000417901, ENSP00000438404, ENSP00000303019
0.019	ERSYL	ENSP00000378840
0.018	EITEL	ENSP00000224721, ENSP00000381836, ENSP00000381833, ENSP00000381768
0.017	IVTYI	ENSP00000297866
0.013	LLFYF	ENSP00000447827
0.013	TDEYL	ENSP00000421086
0.011	TLTSL	ENSP00000377711
0.01	FSTLL	ENSP00000424591
0.007	LRTNF	ENSP00000367966
0.006	PLTAL	ENSP00000401361, ENSP00000428816
0.004	RATYL	ENSP00000430815
0.003	YLTLL	ENSP00000386370
0.001	VRNYL	ENSP00000426781
