 	KETIV	1.443	-	C25B8.8 F58A3.2c 
 	SETSV	1.406	-	F09G8.4 F13H10.1 T14E8.1a 
 	KESSV	1.146	-	K03D7.9 
 	TETAV	1.096	-	C47E12.13 
 	FETSK	1.095	-	K02F3.2 
 	QETYV	1.069	-	F39C12.2a 
 	PETNV	1.049	-	F45H7.2b F45H7.2a 
 	DETTV	0.937	-	Y67A10A.9.1 Y67A10A.9.2 
 	KESIV	0.931	-	F01F1.3 
 	AETAV	0.907	-	C05B10.1 
 	RETAV	0.888	-	F54B3.3.2 F54B3.3.1 
 	SETCV	0.875	-	Y38F2AL.1 
 	LESSV	0.864	-	C27H6.3 
 	VETTV	0.859	-	F59A7.11 
 	QETSF	0.852	-	ZK1128.6b.1 ZK1128.6a ZK1128.6b.2 F56C4.3 
 	LETSH	0.798	-	F09F7.6 
 	EETSF	0.741	-	K09C8.1 
*	PESLV	0.736	PM	F25F8.2 
 	VETSN	0.733	-	T16G1.7 
 	NETSN	0.689	-	F44A2.5b 
 	FETIN	0.683	-	F25H9.3 
 	FETRL	0.68	-	F25E2.1 
 	QESEV	0.67	-	Y38F1A.4 
 	RETTV	0.657	-	ZK697.1 
 	YETSY	0.603	-	ZK1225.1 
 	FESSG	0.597	-	C04E12.7 
 	METSM	0.593	-	C06B8.7 
 	NESLV	0.543	-	R07E4.1a R07E4.1b 
 	DETLL	0.533	-	ZC84.4 
 	VETAH	0.532	-	K12H4.5.1 K12H4.5.2 
 	LETSI	0.524	-	F56C4.2 
 	IETIL	0.483	-	T20F7.5 
 	RETSM	0.473	-	F08G5.3a.1 F08G5.3b F08G5.3a.2 
 	IDTSV	0.456	-	F43G6.4 
 	PETRF	0.435	-	K08F4.11 
 	PETRK	0.431	-	C53B7.7 
 	PETHF	0.428	-	C55A1.15 
 	DETGF	0.427	-	T13A10.10 
 	KESTV	0.425	-	K11B4.1 
 	WESSE	0.408	-	C02F5.11 
 	SETLL	0.39	-	C49G7.12 
 	IETGY	0.381	-	Y6E2A.10 
 	QETLF	0.371	-	F18C5.6 
 	QTTMV	0.366	-	T28B4.2 
 	KETEI	0.353	-	Y48G1C.9.1 Y48G1C.9.2 
 	SESSF	0.329	-	B0334.11a B0334.11b Y43D4A.6 
 	KETCL	0.325	-	ZK1067.1c ZK1067.1a ZK1067.1b 
 	KETYY	0.316	-	C01G12.8 
 	QETHL	0.314	-	K06A1.6 
 	QETKV	0.311	-	T22F7.1 
 	NETLD	0.3	-	F55H2.6.1 
 	FESAD	0.299	-	K09H11.11 
 	EEGEV	0.284	-	Y51H1A.4 
 	MESSL	0.279	-	R10D12.17 
*	NESAV	0.276	PM	B0410.2a B0410.2b 
 	SESSC	0.275	-	ZC262.4 
 	KETHM	0.271	-	E01G6.2 
 	EETLD	0.268	-	K04D7.2a K04D7.2b 
 	LETCK	0.268	-	F43G9.11 
 	DESEM	0.258	-	ZK770.3.1 ZK770.3.2 
 	IERIV	0.254	-	F11G11.9 
 	DESAL	0.254	-	Y6D1A.1 
 	VELEV	0.251	-	Y65B4BL.7 
 	VETNL	0.249	-	T01C3.10 
 	FEYSV	0.246	-	F33D11.12 
 	TETNL	0.243	-	C07D10.2b.1 C07D10.2b.2 C07D10.2a 
 	WITSV	0.24	-	F55B11.1 
 	PESQV	0.237	-	K06B4.12 
 	YETLL	0.224	-	Y41D4B.24 
 	QEKIV	0.222	-	W02B12.3b 
 	YESSC	0.219	-	Y40D12A.1b 
 	HSTHV	0.214	-	C48B4.4b C48B4.4c C48B4.4a 
 	TKTSV	0.211	-	T28H10.2 
 	NETSA	0.21	-	ZK652.1.1 ZK652.1.2 F16A11.3a F16A11.3d F16A11.3b 
 	TSTHV	0.209	-	K02E10.8b 
 	TTTAV	0.204	-	Y46G5A.10 
 	FEGEL	0.199	-	R03H10.6 
 	DSTHV	0.197	-	K11C4.4.1 K11C4.4.2 
 	SESAV	0.193	-	F43E2.3 
 	VETNQ	0.191	-	B0205.13 
 	IESEN	0.19	-	C31H1.5 
 	EENSV	0.187	-	F56C3.6 
 	SETPQ	0.177	-	Y47D3A.10 
 	PVTEV	0.173	-	ZK563.4a 
 	KETFL	0.168	-	F59C12.2a F59C12.2b 
 	MELSV	0.168	-	F46B3.9 
 	LETNY	0.168	-	C46H11.11 
 	IESML	0.168	-	C47B2.5.1 C47B2.5.2 
 	KESLH	0.165	-	C12D12.4 
 	HYTLV	0.16	-	C26C6.4a C26C6.4b 
 	QETTQ	0.16	-	ZK270.2a.1 ZK270.2a.2 ZK270.2a.3 ZK270.2b ZK270.2d ZK270.2e 
 	VESIF	0.155	-	K12D12.5 
 	PPTAV	0.153	-	M110.8 
 	EESEK	0.153	-	K08E3.10 
 	SKTSV	0.152	-	F09F7.7a 
 	TETTL	0.15	-	M01G12.14 
 	QTTRV	0.143	-	E03H12.6b E03H12.6a 
 	TRTEV	0.143	-	F44A2.5a 
 	DEGSK	0.142	-	C10F3.4b C10F3.4a 
 	RETIQ	0.142	-	F31E3.3 
 	PETQF	0.14	-	F11G11.1 
 	KEGSK	0.139	-	Y62E10A.18 
 	FESYE	0.138	-	R13F6.1 
 	REDSV	0.138	-	F09E5.1.2 F09E5.1.1 
 	FSTSK	0.131	-	T05F1.2 
 	DESSS	0.13	-	C14A11.5 
 	DESME	0.129	-	C01F6.8a C01F6.8b 
 	AETLF	0.129	-	C10A4.4 
 	LNTSV	0.124	-	R09E10.5 
 	MDTEV	0.123	-	F37B1.4 
 	VRTMV	0.116	-	W02D7.7.1 W02D7.7.2 
 	KETTY	0.112	-	R10F2.6 
 	DEESV	0.111	-	F57C7.2a 
*	NDTLV	0.103	PM	C39E6.6 
 	FELSP	0.1	-	F12F6.8 
 	IEIYV	0.096	-	B0563.1 
 	IESAQ	0.094	-	W02B9.1b W02B9.1a W02B9.1c 
 	TESET	0.094	-	R10E4.5 
 	LYTSV	0.092	-	Y73B6BR.1b 
 	FELSI	0.091	-	F47B10.1.1 F47B10.1.2 
 	HTTPV	0.091	-	T16H12.9 
 	NETMS	0.084	-	K08D9.2 
 	REIIV	0.079	-	F39H12.4 
 	RESSL	0.077	-	T05A8.6 
 	FELEK	0.074	-	C07H6.9 
 	KDSIV	0.073	-	K08F4.7.1 K08F4.7.2 
 	VESLK	0.071	-	C14C6.3 K06H6.6 
 	KECHV	0.07	-	T27F6.8 
 	QESQV	0.067	-	F10D2.1 
 	YESEQ	0.064	-	C36E8.5.1 C36E8.5.2 K01G5.7.1 K01G5.7.2 
 	ITTFV	0.06	-	C32D5.7 
 	FEMSN	0.055	-	W10G11.4 
 	LELSF	0.049	-	ZC404.11 
 	HEPLV	0.047	-	K01B6.3.2 K01B6.3.1 
 	IDSIV	0.045	-	W04A8.2 
 	PEKSG	0.044	-	F52B11.6 
 	TETFF	0.044	-	F29C12.5 
 	EESIE	0.043	-	F47B10.2 
 	PTTSM	0.042	-	C34D4.10 
 	FCTSG	0.037	-	C46H11.7 C46H11.9 F41G3.21.2 F41G3.21.1 
 	FFTSH	0.035	-	F23B12.6.1 F23B12.6.2 F23B12.6.3 
 	MERSV	0.031	-	ZK1193.3 
 	LEGEW	0.026	-	Y73B6BL.18a.1 Y73B6BL.18a.2 Y73B6BL.18a.3 Y73B6BL.18a.4 Y73B6BL.18b 
 	LETDV	0.022	-	T10D4.6 
 	IESAN	0.022	-	F59C6.6 
 	LSTLV	0.021	-	C48B6.9 
 	YETRC	0.017	-	R160.1a R160.1b 
X	EEDLV	0.015	PM	T27D1.1 
 	TSTNV	0.013	-	D2092.6 
 	IESYQ	0.011	-	R12C12.1a.1 R12C12.1a.2 R12C12.1b 
 	WETFE	0.011	-	F46F6.1b F46F6.1a.1 F46F6.1a.2 
 	DEDSD	0.01	-	T24G10.2 K09E2.3 
 	FQSSV	0.006	-	C35D10.15 
 	KNSEV	0.006	-	Y113G7B.9 
 	DERLV	0.005	-	T20H12.1 
 	LETQK	0.004	-	C48E7.10 
 	KEDSK	0.002	-	M02B7.7 
 	SEISL	0.002	-	C18E3.3 
 	HEGST	0.001	-	B0350.2d.1 B0350.2b.1 B0350.2b.2 B0350.2d.2 B0350.2d.3 
