 	TETAV	0.932	-	C47E12.13 
 	KETIV	0.872	-	C25B8.8 F58A3.2c 
 	RETAV	0.687	-	F54B3.3.2 F54B3.3.1 
 	KESIV	0.538	-	F01F1.3 
 	IESEN	0.484	-	C31H1.5 
 	AETAV	0.432	-	C05B10.1 
 	QETYV	0.407	-	F39C12.2a 
 	QESEV	0.381	-	Y38F1A.4 
 	SETCV	0.374	-	Y38F2AL.1 
 	PETNV	0.363	-	F45H7.2b F45H7.2a 
 	LETDV	0.349	-	T10D4.6 
 	IESAQ	0.315	-	W02B9.1b W02B9.1a W02B9.1c 
 	KESDV	0.285	-	C52B9.6 
 	TESET	0.273	-	R10E4.5 
 	VETTV	0.253	-	F59A7.11 
 	IESAN	0.253	-	F59C6.6 
 	SETSV	0.23	-	F09G8.4 F13H10.1 T14E8.1a 
 	PVTEV	0.228	-	ZK563.4a 
 	RETTV	0.208	-	ZK697.1 
 	KESSV	0.2	-	K03D7.9 
 	NESLV	0.171	-	R07E4.1a R07E4.1b 
 	VETAH	0.166	-	K12H4.5.1 K12H4.5.2 
 	PETHF	0.166	-	C55A1.15 
X	PESLV	0.162	PM	F25F8.2 
 	TSTHV	0.117	-	K02E10.8b 
*	NESAV	0.112	PM	B0410.2a B0410.2b 
 	KESTV	0.096	-	K11B4.1 
 	IEIYV	0.095	-	B0563.1 
 	KESLH	0.074	-	C12D12.4 
 	IETIL	0.065	-	T20F7.5 
 	EETDV	0.062	-	Y53H1B.2 
 	IETGY	0.051	-	Y6E2A.10 
 	TVSEF	0.036	-	K11E8.1a K11E8.1d.1 K11E8.1h.2 K11E8.1f.1 K11E8.1e.2 K11E8.1g.1 K11E8.1g.2 K11E8.1o K11E8.1n K11E8.1f.2 K11E8.1h.1 K11E8.1d.2 K11E8.1p K11E8.1m K11E8.1c.1 K11E8.1e.1 K11E8.1c.2 
 	IERIV	0.029	-	F11G11.9 
 	IEIIF	0.028	-	C56E10.3a C56E10.3b 
 	KNSEV	0.021	-	Y113G7B.9 
 	IESYQ	0.02	-	R12C12.1a.1 R12C12.1a.2 R12C12.1b 
 	IDSIV	0.016	-	W04A8.2 
 	TRTEV	0.015	-	F44A2.5a 
 	FESAD	0.01	-	K09H11.11 
 	YESEQ	0.009	-	C36E8.5.1 C36E8.5.2 K01G5.7.1 K01G5.7.2 
 	DETTV	0.008	-	Y67A10A.9.1 Y67A10A.9.2 
 	QETLF	0.006	-	F18C5.6 
 	KETEI	0.002	-	Y48G1C.9.1 Y48G1C.9.2 
